COLOR TOUR ORDER OF MERIT 2024
After the Tournament SINGHA SODA COLOR TOUR @ GASSAN
After the Tournament SINGHA SODA COLOR TOUR @ GASSAN
| POS | NAME | NAME | CTRY | EARNING | PLAYED |
| 1 | นภัสวรรณ ผาบสิมมา | Naphatsawan PABSIMMA | THA | ฿36,625.00 | 3 |
| 2 | จิดาภา คิดการ | Jidapa KIDKARN | THA | ฿29,600.00 | 6 |
| 3 | ณัฐริกา เสนสาย | Nattarika SENSAI | THA | ฿29,466.66 | 6 |
| 4 | ศศิกาญจน์ สมบูรณ์ทรัพย์ | Sasikarn SOMBOONSUP | THA | ฿28,233.33 | 6 |
| 5 | กัญจน์ บรรณบดี | Kan BUNNABODEE | THA | ฿26,933.33 | 3 |
| 6 | ระวิประภา จบรัตน์ | Rawiprapa JOBRATANA | THA | ฿25,686.66 | 6 |
| 7 | Tatiana WIJAYA | Tatiana WIJAYA | INA | ฿24,725.00 | 5 |
| 8 | ธนพร ผลิตวานนท์ | Thanaporn PALITWANON | THA | ฿24,670.00 | 5 |
| 9 | นวพร สุนทรียภาส | Navaporn SOONTREEYAPAS | THA | ฿22,900.00 | 2 |
| 10 | ฐิตาภา ภักดีเศรษฐกุล | Thitapa PAKDEESETTAKUL | THA | ฿21,300.00 | 4 |
| 11 | Ida Ayu Indira Melati PUTRI | Ida Ayu Indira Melati PUTRI | INA | ฿18,533.33 | 3 |
| 12 | นิลุบล พันโน | Nilubol PANNO | THA | ฿16,266.66 | 5 |
| 13 | อริสรา เวชกามา | Alisara WEDCHAKAMA | THA | ฿15,800.00 | 2 |
| 14 | ณนน ศรีสว่าง | Nanon SRISAWANG | THA | ฿15,000.00 | 1 |
| 15 | Daniella UY | Daniella UY | PHI | ฿13,825.00 | 4 |
| 16 | ธัญรดา ปิดดอน | Tunrada PIDDON | THA | ฿13,600.00 | 4 |
| 17 | ภัทรภรณ์ มวลชู | Pattaraporn MOUNCHOO | THA | ฿13,575.00 | 4 |
| 18 | เนมิตรา จันต๊ะนาเขตร์ | Nemittra JUNTANAKET | THA | ฿12,950.00 | 2 |
| 19 | Mimi HO | Mimi HO | HKG | ฿12,550.00 | 4 |
| 20 | ณปภัช บุญอินทร์ | Napabhach BOON-IN | THA | ฿12,125.00 | 3 |
| 21 | ศรัณยาพร ลิมปิสวัสดิ์ | Saranyaphon LIMPISWAT | THA | ฿11,725.00 | 4 |
| 22 | Marvi MONSALVE | Marvi MONSALVE | PHI | ฿10,150.00 | 3 |
| 23 | ณฐมน หัสถาดล | Natamon HATSATHADON | THA | ฿8,970.00 | 3 |
| 24 | โยษิตา ขาวหนูนา | Yosita KHAWNUNA | THA | ฿8,925.00 | 5 |
| 25 | นทัย อภิชลติ | Natai APICHONLATI | THA | ฿8,300.00 | 4 |
| 26 | รวินท์นิภา ชื่นตา | Rawinnipa CHUENTA | THA | ฿8,250.00 | 3 |
| 27 | เจนจิรา มาร์สทอล | Janejilla MARSTON | THA | ฿8,100.00 | 4 |
| 28 | พนิตตา อยู่สบาย | Panitta YUSABAI | THA | ฿7,150.00 | 1 |
| 29 | Minami OMURA | Minami OMURA | JPN | ฿6,625.00 | 1 |
| 30 | พริมา ธรรมมารักษ์ | Prima THAMMARAKS | THA | ฿5,900.00 | 1 |
| 30 | สุวนันท์ คงเปีย | Suwanan KHONGPIA | THA | ฿5,900.00 | 1 |
| 32 | จิณณพัตร ฤทธิ์ทวี | Jinnapat RITTAWEE | THA | ฿5,200.00 | 4 |
| 33 | Hitaashee BAKSHI | Hitaashee BAKSHI | IND | ฿5,100.00 | 1 |
| 33 | บงกช คำเหมือง | Bongkot KUMMANG | THA | ฿5,100.00 | 1 |
| 35 | ศรุตยา งามอุษาวรรณ | Saruttaya NGAM-USAWAN | THA | ฿4,800.00 | 1 |
| 36 | Putri Aisyah AMANI | Putri Aisyah AMANI | INA | ฿4,775.00 | 3 |
| 36 | อสมา แมคเคนซี่ | Asama MCKENZIE | THA | ฿4,775.00 | 3 |
| 36 | วิคทอเรีย ตฤปอัชฌ | Victoria TIP-AUCHA | THA | ฿4,775.00 | 1 |
| 39 | Dea MAHENDRA | Dea MAHENDRA | INA | ฿4,720.00 | 4 |
| 39 | ธวัลหทัย กาบคำ | Tawanhatai KABKHAM | THA | ฿4,720.00 | 2 |
| 41 | อัญมณี วงศ์อรุณ | Unyamanee WONGAROON | THA | ฿4,625.00 | 3 |
| 42 | นรมล นุชศิลา | Noramol NUCHSILA | THA | ฿4,600.00 | 1 |
| 43 | Heeyeon BANG | Heeyeon BANG | KOR | ฿4,500.00 | 4 |
| 44 | จุฑามาศ กฤษติยานฤวัต | Chuthamas KITTIYANARUEWAT | THA | ฿4,350.00 | 2 |
| 45 | กัญญาณัฐ สมปอง | Kanyanat SOMPONG | THA | ฿4,300.00 | 2 |
| 45 | Ann YANG | Ann YANG | TPE | ฿4,300.00 | 1 |
| 45 | Meng-Chen KU | Meng-Chen KU | TPE | ฿4,300.00 | 1 |
| 45 | สุธาสินี ศรีเดช | Suthasinee SRIDET | THA | ฿4,300.00 | 1 |
| 49 | ณัฐนันท์ นคร | Natthanun NAKHON | THA | ฿4,150.00 | 3 |
| 49 | เปมิกา พลเมืองดี | Pemika PONLAMUANGDEE | THA | ฿4,150.00 | 1 |
| 49 | วรวลัญช์ บุญศักดิ์นานนท์ | Voravarlan BOONYASAKNANON | THA | ฿4,150.00 | 1 |
| 52 | Sneha SINGH | Sneha SINGH | IND | ฿3,950.00 | 1 |
After the Tournament SINGHA SODA COLOR TOUR @ GASSAN
| POS | NAME | NAME | CTRY | POINTS | PLAYED |
| 1 | ภิมพิศา สีสุธรรม (Am) | Pimpisa SISUTHAM (Am) | THA | 21.40 | 3 |
| 2 | วิชญาดา แรมเมือง (Am) | Vichayada RAEMMUANG (Am) | THA | 19.40 | 4 |
| 3 | เอริสา บิณฑจิตต์ (Am) | Arisa BINTACHITT (Am) | THA | 18.60 | 4 |
| 4 | อลิศา อินทร์ประสิทธิ์ (Am) | Alisa INPRASIT (Am) | THA | 15.00 | 1 |
| 5 | แอลล่า แกลิทสกีย์ (Am) | Eila GALITSKY (Am) | THA | 14.40 | 2 |
| 6 | อริสา ปิยมานิต (Am) | Arisa PIYAMANIT (Am) | THA | 10.40 | 3 |
| 7 | จิรานันท์ ลิม (Am) | Jiranan LIM (Am) | THA | 8.60 | 2 |
| 7 | Seohyeon BAEK (Am) | Seohyeon BAEK (Am) | KOR | 8.60 | 1 |
| 9 | ขวัญนภัช สวนอินทร์ (Am) | Kwannapat SUAN-IN (Am) | THA | 7.00 | 4 |
| 9 | ภูษณิศา เอกก้านตรง (Am) | Pusanisa EKKANTRONG (Am) | THA | 7.00 | 1 |
| 11 | ชนัญญู โชว์วิวัฒนา (Am) | Chananyu CHOWIWATTANA (Am) | THA | 6.80 | 1 |
| 12 | ภลินี วิมูลชาติ (Am) | Palinee VIMOONCHART (Am) | THA | 6.60 | 2 |
| 13 | ธัญชนก เอียดปลื้ม (Am) | Thanchanok IADPLUEM (Am) | THA | 6.40 | 1 |
| 14 | ณฐชนก ตันวรรณรักษ์ (Am) | Natachanok TUNWANNARUX (Am) | THA | 6.00 | 2 |
| 15 | จุฬธิดา สีมา (Am) | Chulathida SEEMA (Am) | THA | 5.80 | 2 |
| 16 | ชุติมณฑน์ รุจิรนันท์ (Am) | Chutimon RUJIRANAN (Am) | THA | 5.60 | 2 |
| 16 | อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ (Am) | Achiraya SRIWONG (Am) | THA | 5.60 | 1 |
| 18 | กันต์กวี ลินจงสุบงกช (Am) | Kankawee LINJONGSUBONGKOJ (Am) | THA | 5.20 | 2 |
| 18 | เขมมินทรา งามเหลา (Am) | Khemminthra NGAMLAO (Am) | THA | 5.20 | 1 |
| 20 | ณัฐรกานต์ นิติวรศิษฐ์ (Am) | Natrakarn NITIVORASIT (Am) | THA | 5.10 | 4 |
| 21 | ณัฐกฤตา พิภัทรอักษร (Am) | Natthakritta PIPATTARAAUKSORN (Am) | THA | 5.00 | 2 |