THAI LPGA TOUR ORDER OF MERIT 2026
After the Tournament SINGHA-SAT Prachin Buri Ladies Championship 2026
THAI LPGA TOUR ORDER OF MERIT 2026After the Tournament SINGHA-SAT Prachin Buri Ladies Championship 2026
| POS | PLAYER | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED |
| 1 | นวพร สุนทรียภาส | Nawaporn SOONTREEVARAS | THA | ฿682,417.00 | 7 |
| 2 | แพรว นนทรักส์ | Preaw NONTARUX | THA | ฿540,783.00 | 9 |
| 3 | พัทธนันท์ รัตนวานิช | Patthanan RATTANAWAN | THA | ฿529,583.00 | 8 |
| 4 | ณัฐริกา เสนสาย | Nattarika SENSAI | THA | ฿451,800.00 | 8 |
| 5 | ชากัณฑ์สิม คำบอน | Chakansim KHAMBORN | THA | ฿420,327.00 | 8 |
| 6 | อรกนก สร้อยสุวรรณ | Ornnicha SOISUWAN | THA | ฿402,500.00 | 3 |
| 7 | พัทธนันท์ ติกุล | Patthanan TIKUL | THA | ฿329,433.00 | 9 |
| 8 | วันชนา โพธิ์เรืองรอง | Wanchana PORUANGRONG | THA | ฿312,717.00 | 9 |
| 9 | ศรัณย์พร ลางคุลเกษตริน | Saranporn LANGKULGASETTRIN | THA | ฿300,578.00 | 9 |
| 10 | ปรินดา โพธิ์กัณฑ์ | Parinda PHOKAN | THA | ฿295,811.00 | 8 |
| 11 | กานต์ สุนทรบดี | Karn SUNNABORDEE | THA | ฿283,133.00 | 8 |
| 12 | พลินทร์ กวินปกรณ์ | Palin KAWINPAKORN | THA | ฿282,444.00 | 8 |
| 13 | ธัญรดา ปิดดอน | Tunrada PIDDON | THA | ฿268,550.00 | 9 |
| 14 | Liyana DURISIC | Liyana DURISIC | MAS | ฿241,344.00 | 5 |
| 15 | พิสิฐขวัญ ภูรัตนโอภา | Phisitkhwan POORATANAOPA | THA | ฿237,650.00 | 8 |
| 16 | อรณิชา โกนสันเทียะ | Omnicha KONSUNTHEA | THA | ฿220,900.00 | 5 |
| 17 | กุสุมา มีชัย | Kusuma MEECHAI | THA | ฿217,375.00 | 8 |
| 18 | วรรณศิริ ศิริสัมพันธ์ | Wannasiri SIRISAMPANT | THA | ฿211,600.00 | 7 |
| 19 | แองเจิล ทรงอร่าม | Angel THONGARAM | THA | ฿209,950.00 | 9 |
| 20 | ธนพร ผลิตวานนท์ | Thanaporn PALITWANON | THA | ฿200,150.00 | 9 |
| 21 | กุลธิดา พราหมณ์พันธุ์ | Kultida PRAMPHUN | THA | ฿200,000.00 | 2 |
| จารวี บุญจันทร์ | Jaravee BOONCHANT | THA | ฿200,000.00 | 1 | |
| อภิชญา ยุบล | Arpichaya YUBOL | THA | ฿200,000.00 | 1 | |
| 24 | ณปภัช บุญอินทร์ | Napabhach BOON-IN | THA | ฿198,691.00 | 9 |
| 25 | ปัทมาวดี กิตติกนก | Pattamavadee KITTIKANOK | THA | ฿193,800.00 | 7 |
| 26 | ดุสวีณ์ สุพีพงษ์ | Dussavi SOOPIPOJ | THA | ฿190,911.00 | 7 |
| 27 | ธานิตา เมืองคำสกุล | Thanita MUANGKHUMSAKUL | THA | ฿185,675.00 | 8 |
| 28 | มุกข์รตา ลาดกระโทก | Mookharn LADGRATOK | THA | ฿183,750.00 | 8 |
| 29 | ปวริศา ยกทวน | Pavarisa YOKTUAN | THA | ฿169,719.00 | 7 |
| 30 | วรรษวัลย์ สังขพงษ์ | Mim SANGKAPONG | THA | ฿168,800.00 | 4 |
| 31 | พีรดา ปิดดอน | Peerada PIDDON | THA | ฿161,325.00 | 8 |
| 32 | Kristina Natalia YOKO | Kristina Natalia YOKO | INA | ฿156,800.00 | 8 |
| 33 | Jiwon LEE | Jiwon LEE | KOR | ฿155,333.00 | 8 |
| 34 | เนมิตรา จันตินาเขตต์ | Nemittra JUNTANAKET | THA | ฿154,077.00 | 8 |
| 35 | นรมล นุชศิลา | Noramol NUCHSILA | THA | ฿150,900.00 | 9 |
| 36 | อลิสา อินทร์ประสิทธิ์ | Alisa INPRASIT | THA | ฿147,600.00 | 4 |
| 37 | พรรณรายณ์ มีสมอรรถ | Phannarai MEESOM-US | THA | ฿143,809.00 | 5 |
| 38 | Minami OMURA | Minami OMURA | JPN | ฿135,950.00 | 4 |
| 39 | กมลวรรณ เหลื่อมศรี | Kamonwan LUEAMSRI | THA | ฿129,071.00 | 7 |
| 40 | ปภาวดี อาศิรินทร์พิทักษ์ | Gam AREESINPITAK | THA | ฿121,500.00 | 8 |
| 41 | ชนกพิสุทธ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ | Chanokphisut CHAROENPATTANASATIT | THA | ฿116,775.00 | 8 |
| 42 | นภัสวรรณ ผ่านพิมมา | Naphatsawan PABSIMMA | THA | ฿115,045.00 | 8 |
| 43 | พิมพนิภา ปานทอง | Pimnipa PANTHONG | THA | ฿110,800.00 | 5 |
| 44 | นันทิกานต์ รักษชาติ | Nanthikarn RAKSACHAT | THA | ฿110,593.00 | 8 |
| 45 | วาด แผ่วพลสง | Wad PHAEWPHOLSONG | THA | ฿107,400.00 | 8 |
| 46 | ช่อผกา แจ้งกิจ | Chorphaka JAENGKIT | THA | ฿105,650.00 | 8 |
| 47 | ฐิตาพร สายทิพย์ | Thitaporn SAITHIP | THA | ฿103,900.00 | 8 |
| 48 | Florence Yvon B BERA | Florence Yvon B BERA | PHI | ฿102,716.00 | 3 |
| 49 | Rina TATEMATSU | Rina TATEMATSU | JPN | ฿101,133.00 | 5 |
| 50 | เขมมินทรา งามเหลา | Khemminthra NGAMLAO | THA | ฿100,150.00 | 8 |
| 51 | ธรรมนิดีญา สีมา | Thamnida SEEMA | THA | ฿99,200.00 | 7 |
| 52 | Zulaikah NASSER | Zulaikah NASSER | MAS | ฿97,150.00 | 4 |
| 53 | สุภมาส แสงจันทร์ | Supamas SANGCHAN | THA | ฿93,783.00 | 4 |
| 54 | ปรินยา คุ้มพะเนียด | Piryada KHUMPHANIAD | THA | ฿92,900.00 | 3 |
| 55 | ชนนิกานต์ ชัยสิทธิ์ | Chonnikarn CHAIYASITH | THA | ฿92,850.00 | 8 |
| 56 | สราพร แช่มช้อย | Saraporn CHAMCHOI | THA | ฿90,025.00 | 4 |
| 57 | พันธ์ผกา พันธุมบำรุง | Punpaka PHUNTUMABAMRUNG | THA | ฿84,450.00 | 8 |
| 58 | พรรณวษา สิงห์ชัย | Parnwasa SINGCHAI | THA | ฿83,655.00 | 7 |
| 59 | บุษบากร สุขพันธ์ | Butsakorn SUKAPAN | THA | ฿83,650.00 | 4 |
| 60 | ปรีณา ธรรมรักษ์ | Prima THAMMARAKS | THA | ฿81,781.00 | 4 |
| 61 | Meva Helina SCHMIT | Meva Helina SCHMIT | INA | ฿81,700.00 | 7 |
| 62 | พิมพ์พิศา สีสุธรรม | Pimpisa SISUTHAM | THA | ฿76,333.00 | 3 |
| 63 | จิดาภา สมเกียรติกุล | Jidapa SAMATTIYADEEKUL | THA | ฿76,300.00 | 8 |
| 64 | ณัชฐานันท์ นากุล | Natchanan NAKHOON | THA | ฿76,150.00 | 7 |
| 65 | วรนิษฐา จิตรชัยนากูล | Voranita CHITCHAINANUKUL | THA | ฿74,700.00 | 9 |
| 66 | Godiva KIM | Godiva KIM | AUS | ฿68,250.00 | 3 |
| 67 | อัญมณี อุตตะมะ | Aunchisa UTAMA | THA | ฿65,250.00 | 1 |
| 68 | นิลุบล พันโธ | Nilubol PANNO | THA | ฿64,650.00 | 9 |
| 69 | จิณณพัตร์ ฤทธิ์ทวี | Jinnapat RITTAWEE | THA | ฿63,075.00 | 9 |
| 70 | เฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงศ์ | Sherman SANTIVIWATTHANAPHONG | THA | ฿62,800.00 | 1 |
| 71 | พนิตตา ยุสบายน | Panitta YUSABAI | THA | ฿60,700.00 | 5 |
| 72 | กรมนต์ สุขสวัสดิ์ | Konkamon SUKSAWAT | THA | ฿59,370.00 | 3 |
| 73 | รวิประภา จบรักษ์ | Rawiprapa JOBRATANA | THA | ฿57,575.00 | 7 |
| 74 | กรกนก สูงปานเขา | Kornkanok SUNGPANKHAO | THA | ฿55,200.00 | 7 |
| 75 | สุชานาถ รัตนสินธ์ | Suchanart RATTANASIN | THA | ฿54,725.00 | 8 |
| 76 | ปุญญาดา ตั้งศรีคีรี | Punyada TANGSRIKEREE | THA | ฿54,600.00 | 7 |
| 77 | Chanelle AVARICIO | Chanelle AVARICIO | PHI | ฿54,500.00 | 5 |
| 78 | Harmie CONSTANTINO | Harmie CONSTANTINO | PHI | ฿53,975.00 | 3 |
| 79 | พีรภาว์ เจริญดี | Peerapha JAROENDEE | THA | ฿51,800.00 | 7 |
| 80 | Sifat SAGOO | Sifat SAGOO | IND | ฿49,900.00 | 7 |
| 81 | อลิสรา เวชกามา | Alisara WEDCHAKAMA | THA | ฿49,200.00 | 8 |
| 82 | Riko KUTSUZAWA | Riko KUTSUZAWA | JPN | ฿48,050.00 | 3 |
| 83 | ณัฏฐิมา มุททาหัตถากร | Natthima MUTTARHATTARKORN | THA | ฿47,350.00 | 7 |
| 84 | สิตานัน จงลิขิต | Sitanun JONGLIKIT | THA | ฿47,250.00 | 5 |
| 85 | ภสนี ทองคำใหญ่ | Phasinee THONGKHAMYAI | THA | ฿46,900.00 | 4 |
| 86 | ไปรยา มีชัย | Praiya MEECHAI | THA | ฿46,300.00 | 2 |
| 87 | ณัชชารีย์ ฐานนิตธ์นิธัญญา | Natcharee THANCHITNITHITHANYA | THA | ฿44,300.00 | 5 |
| 88 | อัญชิสา วงศ์อรุณ | Unyanee WONGAROON | THA | ฿43,100.00 | 7 |
| 89 | ตะวันรัตน์ วงศ์กุลศลธรรม | Tawanrat WONGKUSOLTHAM | THA | ฿39,300.00 | 9 |
| 90 | กัญญานัฐ สายทิพย์ | Kanyanat SAITHIP | THA | ฿39,200.00 | 4 |
| 91 | กนกวรรณ งามวงค์ | Kanokwan NGAMWONG | THA | ฿38,700.00 | 5 |
| 92 | อรณิชา สัตยาบรรพต | Ornnicha SATTAYABANPHOT | THA | ฿35,500.00 | 2 |
| 93 | ตะวันนา แก้วคำ | Tawannata KAEWKHAM | THA | ฿33,850.00 | 3 |
| 94 | ปภัสรา เนียมรุ่งเรือง | Papatsara NIAMRUNGRUEANG | THA | ฿32,800.00 | 7 |
| 95 | ศศิกาญจน์ สมบูรณ์ทรัพย์ | Sasikarn SOMBOONSUP | THA | ฿31,325.00 | 8 |
| 96 | สราพร เกตุสุวรรณ | Saraporn KATESUWAN | THA | ฿29,900.00 | 1 |
| 97 | Mafy SINGSON | Mafy SINGSON | PHI | ฿29,500.00 | 2 |
| 98 | สมพร สันตดุสิต | Smonporn SANTADUSIT | THA | ฿28,751.00 | 8 |
| 99 | ฐิตาภา ภักดีเศรษฐกุล | Thitapa PAKDEESETTAKUL | THA | ฿28,325.00 | 2 |
| 100 | สุธาสินี ศรีเดช | Suthasinee SRIDET | THA | ฿27,900.00 | 4 |
| 101 | แอนนิต้า แซ่จึง | Anita SAECHUENG | THA | ฿25,825.00 | 3 |
| 102 | Piper STUBBS | Piper STUBBS | AUS | ฿22,650.00 | 7 |
| 103 | ชมพัส พงษ์ธนารักษ์ | Chommapat PONGTHANARAK | THA | ฿21,300.00 | 1 |
| ศดานันท์ สิตานนท์ | Sadanun SITANONTH | THA | ฿21,300.00 | 5 | |
| 105 | Jing Xuen NG | Jing Xuen NG | MAS | ฿20,050.00 | 1 |
| ชลทิดา ชวานินท์ | Chontida CHAVANIN | THA | ฿20,050.00 | 1 | |
| 107 | Winnie NG | Winnie NG | MAS | ฿19,400.00 | 1 |
| 108 | สิรกานต์ สิงห์สมบัติ | Sirakarn SINGHASOMMBAT | THA | ฿18,850.00 | 4 |
| 109 | สุวภัสสร หล่อวิบูลย์ | Suwanyaphen UM-PRAWAT | THA | ฿18,350.00 | 3 |
| 110 | กรสา จุลอักษร | Karisa CHUL-AK-SORN | THA | ฿17,625.00 | 1 |
| 111 | Princess SUPERAL | Princess SUPERAL | PHI | ฿17,000.00 | 4 |
| กันยวรรณ โพธิ์วิหค | Kanyawan PODWIHAY | THA | ฿17,000.00 | 2 | |
| 113 | Rhea Purvi SARAVANAN | Rhea Purvi SARAVANAN | IND | ฿16,800.00 | 3 |
| 114 | ดลนภา สุขโภคินวานิช | Dolnapa ZUKPHOKINVANICH | THA | ฿13,750.00 | 2 |
| 115 | Shwetha SHUKLA | Shwetha SHUKLA | IND | ฿13,500.00 | 2 |
| 116 | มะฮัสรุน โรดเวน | Mahasrun RODVEN | THA | ฿13,250.00 | 2 |
| 117 | Daniella UY | Daniella UY | PHI | ฿13,200.00 | 2 |
| สุทธินี งามขำ | Soottinee NGAMKHAM | THA | ฿13,200.00 | 8 | |
| 119 | Sneha SINGH | Sneha SINGH | IND | ฿12,900.00 | 4 |
| ธัญธิตา อังศุสรีวงศ์ | Thantita AUNGSUSEEWONG | THA | ฿12,900.00 | 3 | |
| 121 | Dea MAHENDRA | Dea MAHENDRA | INA | ฿12,600.00 | 1 |
| 122 | Hee Jin PANG | Hee Jin PANG | MAS | ฿12,500.00 | 3 |
| Wanglan LU | Wanglan LU | CHN | ฿12,500.00 | 1 | |
| 124 | Agnes SUDJASMIN | Agnes SUDJASMIN | INA | ฿12,000.00 | 4 |
| 125 | Marvi MONSALVE | Marvi MONSALVE | PHI | ฿12,000.00 | 4 |
| 126 | ณัฐกานต์ นิติโชติรัตน์ | Natrakarn NITIVORASIT | THA | ฿11,650.00 | 8 |
| 127 | ชิตวรรณ รุ่งเรือง | Chitawan RUNGRUANG | THA | ฿11,400.00 | 2 |
| 128 | Tatiana WIJAYA | Tatiana WIJAYA | INA | ฿11,302.00 | 6 |
After the Tournament SINGHA-SAT Prachin Buri Ladies Championship 2026
| POS | PLAYER | PLAYER | CTRY | POINTS | PLAYED |
| 1 | อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ (Am) | Achiraya SRIWONG (Am) | THA | 2,158 | 4 |
| 2 | ชนม์พรรษา ถวิลสังข์ (Am) | Chonpansa TAWINSANG (Am) | THA | 1,350 | 4 |
| 3 | ฐิตารีย์ วิศวปัทมวรรณ (Am) | Thitaree VISAVAPATTAMAWAN (Am) | THA | 1,060 | 3 |
| 4 | ปริม ปราชญ์นคร (Am) | Prim PRACHNAKORN (Am) | THA | 1,024 | 5 |
| 5 | ชุติมณฑน์ รุจิรนันท์ (Am) | Chutimon RUJIRANAN (Am) | THA | 982 | 4 |
| 6 | ภลินี วิมูลชาติ (Am) | Palinee VIMOONCHART (Am) | THA | 908 | 3 |
| 7 | สาริศา พจนาลัย (Am) | Sarisa POJANALAI (Am) | THA | 884 | 3 |
| 8 | มาริษา โตใจ (Am) | Marisa TOJAI (Am) | THA | 460 | 2 |
| 9 | ขวัญณภัช สวนอินทร์ (Am) | Kwannapat SUAN-IN (Am) | THA | 446 | 7 |
| 10 | วิรดา ถวิลสังข์ (Am) | Wirada TAWINSANG (Am) | THA | 409 | 5 |
| 11 | ธนัชพร อินทร์แสง (Am) | Thanatchaporn INSANG (Am) | THA | 392 | 3 |
| 12 | นะโม หลวงนิติกุล (Am) | Namo LUANGNITIKUL (Am) | THA | 350 | 5 |
| 13 | ฐิติกาญจน์ ธรรพสิทธิ์ (Am) | Thitikarn THAPASIT (Am) | THA | 348 | 2 |
| 14 | ปาณิณี ขันมณี (Am) | Paninee KHANMANEE (Am) | THA | 346 | 4 |
| 15 | เอริสา บิณฑจิตต์ (Am) | Arisa BINTACHITT (Am) | THA | 308 | 3 |
| 16 | กรวรรณ เบ็ญนุกูล (Am) | Korrawan BENNUKUL (Am) | THA | 236 | 2 |
| 17 | ภิญญาพัชญ์ กมลบวร (Am) | Pinyaphat KAMOLBORVORN (Am) | THA | 228 | 4 |
| 18 | Chuc An LE (Am) | Chuc An LE (Am) | VIE | 226 | 4 |
| 19 | Ningyao XU (Am) | Ningyao XU (Am) | CHN | 222 | 2 |
| 20 | แอลล่า แกลิทสคีย์ (Am) | Eila GALITSKY (Am) | THA | 220 | 1 |
| 21 | ธัญจิรา อิสสระพล (Am) | Tanjira ISSARAPHON (Am) | THA | 212 | 3 |
| 22 | กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล (Am) | Kritchanya KAOPATTANASKUL (Am) | THA | 210 | 4 |
| 23 | พิมพ์พิศา รับรอง (Am) | Pimpisa RUBRONG (Am) | THA | 200 | 3 |
| 24 | ขวัญชนก บุญจันทร์ (Am) | Kwanchanok BOONCHAN (Am) | THA | 184 | 1 |
| 25 | ชนัญญู โชว์วิวัฒนา (Am) | Chananyu CHOWIWATTANA (Am) | THA | 170 | 2 |
| 26 | งามพรรณ จันทนะ (Am) | Ngampan CHANTANA (Am) | THA | 164 | 5 |
| 27 | วิชญาดา แรมเมือง (Am) | Vichayada RAEMMUANG (Am) | THA | 158 | 2 |
| 28 | ชญาณัณท์ คุณาวิริยะสิริ (Am) | Chayanan KHUNAWIRIYASIRI (Am) | THA | 155 | 6 |
| 29 | สุริฏฐ์ปรียา พฤกษานุบาล (Am) | Suritpreeya PRUKSANUBAL (Am) | THA | 150 | 2 |
| 30 | กัลยรักษ์ พงศ์พิธานนท์ (Am) | Kanyarak PONGPITHANON (Am) | THA | 148 | 3 |
| 31 | ไอริส เมห์รี มัสลู (Am) | Iris Mehri MUSLU (Am) | THA | 144 | 6 |
| 32 | ณพจิรา ลือศรัทธา (Am) | Napajira LUESATTHA (Am) | THA | 141 | 2 |
| 33 | ณฐชนก ตันวรรณรักษ์ (Am) | Natachanok TUNWANNARUX (Am) | THA | 140 | 1 |
| 34 | วริศรา สุขะประดิษฐ์ (Am) | Varitsara SUKAPRADIT (Am) | THA | 82 | 2 |
| 35 | ศธรกัญ เที่ยงศรี (Am) | Satornkan THIENGSRI (Am) | THA | 79 | 2 |
| 36 | วราพร วิมลวรรณ (Am) | Waraporn WIMONWAN (Am) | THA | 74 | 3 |
| 37 | ธารพิรุณ น่าผลไพบูลย์ (Am) | Thanpiroon NUMPHONPAIBOON (Am) | THA | 71 | 2 |
| 38 | พิมภากร ปัญญาดิลก (Am) | Pimpakorn PANYADILOK (Am) | THA | 64 | 1 |
| 39 | แพรพรรณ จันทนะ (Am) | Phraephan CHANTANA (Am) | THA | 63 | 3 |
| ภัชษุมล ชื้นรัมย์ (Am) | Phatsumon KUENRAM (Am) | THA | 63 | 8 | |
| 41 | บุรพร ทรัพย์สมบูรณ์ (Am) | Bouquet SUBSOMBOON (Am) | THA | 62 | 3 |
| ภรภัทร ไสสีสืบ (Am) | Phonraphat SAISEESOOB (Am) | THA | 62 | 1 | |
| 43 | Jiyu LEE (Am) | Jiyu LEE (Am) | KOR | 57 | 2 |
| 44 | สร้อยสามจันทร์ จันทราทิตย์ (Am) | Soisamjan JANTRATIT (Am) | THA | 56 | 2 |
| 45 | ภัทรณีฎาร์ พลมณี (Am) | Bhadharanida PONMANI (Am) | THA | 54 | 1 |
| 46 | ณิชกมล พนาพิศาล (Am) | Nitchkamol PANAPISAL (Am) | THA | 52 | 1 |
| ธีมภัสร์ พาทีทิน (Am) | Teemapat PATEETIN (Am) | THA | 52 | 2 | |
| วิชิตา พรมกัลป์ (Am) | Wichita PHROMKAN (Am) | THA | 52 | 3 | |
| 49 | Seohyeon BAEK (Am) | Seohyeon BAEK (Am) | KOR | 44 | 2 |
| ปารัช สุขอนันต์ (Am) | Parat SUKANANT (Am) | THA | 44 | 3 | |
| 51 | กฤติญา ธนินทรดำรงเดช (Am) | Krittiya THANINTORNDAMRONGDEJ (Am) | THA | 41 | 2 |
| พอเพียง สุวรรณประสิทธิ์ (Am) | Porpeang SUWANNAPRASIT (Am) | THA | 41 | 3 | |
| 53 | ณัฐรดา พิพิธธนาบรรพ์ (Am) | Natrada PIPITTANABUN (Am) | THA | 36 | 1 |
| สิริกาญจน์ วิชย์โกวิทเทน (Am) | Sirikarn VICHKOVITTEN (Am) | THA | 36 | 1 | |
| 55 | Yiran XU (Am) | Yiran XU (Am) | CHN | 34 | 1 |
| ปัณฑิตา ผาวิชัย (Am) | Puntita PAWICHAI (Am) | THA | 34 | 2 | |
| 57 | ธราพัชร์ ปัญญา (Am) | Tarapath PANYA (Am) | THA | 33 | 1 |
| 58 | Zitong SU (Am) | Zitong SU (Am) | CHN | 28 | 1 |
| ชลิดา จิตรรัชต์ (Am) | Chalida JITTRARAT (Am) | THA | 28 | 1 | |
| ปานตะวัน ปาลี (Am) | Pantawan PALEE (Am) | THA | 28 | 3 | |
| 61 | ศศิสรร์ จงศรีอดิสรณ์ (Am) | Sasisorn JONGSRI-ADISORN (Am) | THA | 27 | 1 |
| 62 | เอมาอร มณีฤทธิ์ (Am) | Amaon MANEERIT (Am) | THA | 26 | 1 |
| 63 | จิรานันท์ ลิม (Am) | Jiranan LIM (Am) | THA | 25 | 2 |
| แพรลีพัญ์ จิรศรัยกุล (Am) | Praelyn JIRASARAIKUL (Am) | THA | 25 | 1 | |
| เอลิสา ถวิลเติมทรัพย์ (Am) | Aelisa TWILTERMSUP (Am) | THA | 25 | 2 | |
| 66 | ธิรดา พันธุ์ทอง (Am) | Tirada PANTHONG (Am) | THA | 21 | 1 |
| 67 | พลอยนภัส อมรวานิชย์ (Am) | Ploynapat AMORNVANICH (Am) | THA | 18 | 1 |
| 68 | ปราณิสา สุคนธโอสถ (Am) | Pranisa SUGANDHA-OSATHA (Am) | THA | 17 | 1 |