COLOR TOUR ORDER OF MERIT 2026
After the Tournament SINGHA WATER @ SINGHA PARK KHON KAEN
COLOR TOUR ORDER OF MERIT 2026After the Tournament SINGHA WATER @ SINGHA PARK KHON KAEN
| POS | PLAYER | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED |
| 1 | ชากัณฑ์สิม คำบอน | Chakansim KHAMBORN | THA | ฿34,739.00 | 4 |
| 2 | ศรัณย์พร ลางคุลเกษตริน | Saranporn LANGKULGASETTRIN | THA | ฿34,464.00 | 6 |
| 3 | นรมล นุชศิลา | Noramol NUCHSILA | THA | ฿33,275.00 | 6 |
| 4 | พัทธนันท์ ติกุล | Patthanan TIKUL | THA | ฿32,716.00 | 8 |
| 5 | พรรณรายณ์ มีสมอรรถ | Phannarai MEESOM-US | THA | ฿32,273.00 | 8 |
| 6 | เขมมินทรา งามเหลา | Khemminthra NGAMLAO | THA | ฿31,961.00 | 9 |
| 7 | ธัญรดา ปิดดอน | Tunrada PIDDON | THA | ฿28,408.00 | 5 |
| 8 | อรณิชา โกนสันเทียะ | Ornnicha KONSUNTHEA | THA | ฿25,133.00 | 3 |
| 9 | ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา | Natcharee THANCHITNITHITHANYA | THA | ฿24,758.00 | 5 |
| 10 | วันชนา โพธิ์เรืองรอง | Wanchana PORUANGRONG | THA | ฿24,280.00 | 5 |
| 11 | พิสิฐขวัญ ภู่รัตนโอภา | Phisitkhwan POORATANAOPA | THA | ฿23,000.00 | 4 |
| 12 | แองเจิล ทองอร่าม | Angel THONGARAM | THA | ฿22,321.00 | 6 |
| 13 | ฐิตาภา ภักดีเศรษฐกุล | Thitapa PAKDEESETTAKUL | THA | ฿20,700.00 | 3 |
| 14 | ชนนิกานต์ ชัยสิทธิ์ | Chonnikarn CHAIYASITH | THA | ฿20,360.00 | 6 |
| 15 | พีรดา ปิดดอน | Peerada PIDDON | THA | ฿20,102.00 | 6 |
| 16 | ปัทมาวดี กิตติกนก | Pattamavadee KITTIKANOK | THA | ฿19,200.00 | 6 |
| 17 | ธวัลรัตน์ วงศ์กุศลธรรม | Tawanrat WONGKUSOLTHAM | THA | ฿18,900.00 | 10 |
| 18 | พิมพ์นิภา ปานทอง | Pimnipa PANTHONG | THA | ฿18,800.00 | 4 |
| 19 | ณปภัช บุญอินทร์ | Napabhach BOON-IN | THA | ฿18,653.00 | 4 |
| 20 | ชนกพิสุทฑ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ | Chanokphisut CHAROENPATTANASATIT | THA | ฿17,393.00 | 7 |
| 21 | วรรษวัลย์ สังขพงษ์ | Mim SANGKAPONG | THA | ฿16,364.00 | 3 |
| 22 | ณัฐริกา เสนสาย | Nattarika SENSAI | THA | ฿15,590.00 | 4 |
| 23 | กรกนก สูงปานเขา | Kornkanok SUNGPANKHAO | THA | ฿15,500.00 | 7 |
| 24 | ธัญธิตา อังศุศรีวงศ์ | Thantita AUNGSUSEEWONG | THA | ฿15,220.00 | 4 |
| 25 | สรัลพร เกตุสุวรรณ์ | Saranporn KATESUWAN | THA | ฿15,000.00 | 1 |
| 26 | นิลุบล พันโน | Nilubol PANNO | THA | ฿14,550.00 | 8 |
| 27 | ศดานันท์ สิตานนท์ | Sadanun SITANONTH | THA | ฿13,490.00 | 6 |
| 28 | จิณณพัตร ฤทธิ์ทวี | Jinnapat RITTAWEE | THA | ฿13,100.00 | 10 |
| อลิศา อินทร์ประสิทธิ์ | Alisa INPRASIT | THA | ฿13,100.00 | 3 | |
| 30 | แอนนิต้า แซ่จึง | Anita SAECHUENG | THA | ฿13,025.00 | 9 |
| 31 | Meva Helina SCHMIT | Meva Helina SCHMIT | INA | ฿12,830.00 | 5 |
| 32 | ภิมพิศา สีสุธรรม | Pimpisa SISUTHAM | THA | ฿12,320.00 | 2 |
| 33 | ปวริศา ยกทวน | Pavarisa YOKTUAN | THA | ฿12,175.00 | 3 |
| 34 | ศศิกาญจน์ สมบูรณ์ทรัพย์ | Sasikarn SOMBOONSUP | THA | ฿11,825.00 | 2 |
| 35 | ฐิตาพร สายทิพย์ | Thitaporn SAITHIP | THA | ฿11,125.00 | 4 |
| 36 | เนมิตรา จันต๊ะนาเขตร์ | Nemittra JUNTANAKET | THA | ฿11,025.00 | 2 |
| 37 | แพรว นนทรักส์ | Preaw NONTARUX | THA | ฿10,910.00 | 3 |
| 38 | ปภัสรา เนียมรุ่งเรือง | Papatsara NIAMRUNGRUEANG | THA | ฿10,091.00 | 8 |
| 39 | ปรินดา โพธิ์กัณฑ์ | Parinda PHOKAN | THA | ฿10,000.00 | 2 |
| 40 | สิตานัน จงลิขิต | Sitanun JONGLIKIT | THA | ฿9,800.00 | 5 |
| 41 | Claire BROOKER | Claire BROOKER | AUS | ฿9,500.00 | 3 |
| 42 | บัณฑิตา พรจรัสกุล | Banthita PHONCHARATKUN | THA | ฿9,334.00 | 5 |
| 43 | พันธ์ผกา พันธุมะบำรุง | Punpaka PHUNTUMABAMRUNG | THA | ฿9,133.00 | 2 |
| 44 | ศมนพร สันตดุสิต | Smonporn SANTADUSIT | THA | ฿9,094.00 | 7 |
| 45 | Agnes SUDJASMIN | Agnes SUDJASMIN | INA | ฿8,340.00 | 3 |
| 46 | สุวนันท์ คงเปีย | Suwanan KHONGPIA | THA | ฿7,800.00 | 1 |
| 47 | ศุทธินี งามขำ | Soottinee NGAMKHAM | THA | ฿7,400.00 | 6 |
| 48 | อริสรา เวชกามา | Alisara WEDCHAKAMA | THA | ฿7,250.00 | 4 |
| 49 | ศศิธร นาแพง | Sasitorn NAPANG | THA | ฿7,133.00 | 3 |
| 50 | กัญญาณัฐ สายทิพย์ | Kanyanat SAITHIP | THA | ฿7,014.00 | 2 |
| 51 | ธรรมนิติ์ฎา สีมา | Thamnida SEEMA | THA | ฿6,525.00 | 2 |
| 52 | สุธาสินี ศรีเดช | Suthasinee SRIDET | THA | ฿6,500.00 | 3 |
| 53 | Minami OMURA | Minami OMURA | JPN | ฿6,300.00 | 1 |
| 54 | ระวิประภา จบรัตน์ | Rawiprapa JOBRATANA | THA | ฿6,066.00 | 7 |
| 55 | พีรภาว์ เจริญดี | Peerapha JAROENDEE | THA | ฿5,950.00 | 4 |
| 56 | สิริภัสสร พัฒน์ชนะ | Siri PATCHANA | THA | ฿5,900.00 | 1 |
| 57 | วรนิษฐา จิตรชัยนานุกูล | Voranita CHITCHAINANUKUL | THA | ฿5,800.00 | 10 |
| 58 | Riko KUTSUZAWA | Riko KUTSUZAWA | JPN | ฿5,700.00 | 2 |
| กัลยวรรธน์ พุ่มคล้าย | Kanyawat POOMKLAY | THA | ฿5,700.00 | 1 | |
| ดลนภา สุขโภคินวณิช | Dolnapa ZUKPHOKINVANICH | THA | ฿5,700.00 | 1 | |
| ษมาพร แข็งขันธ์ | Samaporn KHANGKHUN | THA | ฿5,700.00 | 2 | |
| 62 | Seoyeon BAE | Seoyeon BAE | KOR | ฿5,000.00 | 2 |
| จิดาภา สามัตถิยดีกุล | Jidapa SAMATTIYADEEKUL | THA | ฿5,000.00 | 3 | |
| เชอเอม เสริบุตร | Cher-Aim SERIPUTRA | THA | ฿5,000.00 | 5 | |
| 65 | ฐาณิตา เมืองคำสกุล | Thanita MUANGKHUMSAKUL | THA | ฿4,900.00 | 1 |
| 66 | พรภัคค์ ภัคค์สกุล | Pornpak PAKSAKUL | THA | ฿4,633.00 | 1 |
| 67 | คริสา จุลอักษร | Karisa CHUL-AK-SORN | THA | ฿4,500.00 | 2 |
| ปภาเอื้อการย์ อารีสินพิทักษ์ | Gam AREESINPITAK | THA | ฿4,500.00 | 3 | |
| 69 | พนิตตา อยู่สบาย | Panitta YUSABAI | THA | ฿4,300.00 | 2 |
| 70 | Godiva KIM | Godiva KIM | AUS | ฿4,180.00 | 1 |
| นภัสวรรณ ผาบสิมมา | Naphatsawan PABSIMMA | THA | ฿4,180.00 | 1 | |
| 72 | Princess SUPERAL | Princess SUPERAL | PHI | ฿3,950.00 | 1 |
| 73 | กมลวรรณ เหลื่อมศรี | Kamonwan LUEAMSRI | THA | ฿3,900.00 | 1 |
| 74 | นันทิกานต์ รักษาชัฎ | Nanthikarn RAKSACHAT | THA | ฿3,840.00 | 2 |
| 75 | กลอเรีย จีเนโปร จันทร์เต | Gloria Ginepro JUNTA | THA | ฿3,300.00 | 9 |
| ช่อผกา แจ้งกิจ | Chorphaka JAENGKIT | THA | ฿3,300.00 | 1 | |
| มุขรินทร์ ลาดกระโทก | Mookharin LADGRATOK | THA | ฿3,300.00 | 1 | |
| วรรณศิริ ศิริสัมพันธ์ | Wannasiri SIRISAMPANT | THA | ฿3,300.00 | 1 | |
| 79 | Zulaikah NASSER | Zulaikah NASSER | MAS | ฿2,800.00 | 1 |
| กนกวรรณ งามวงค์ | Kanokwan NGAMWONG | THA | ฿2,800.00 | 4 | |
| ณัฐธิมา มุททาหัตถากร | Natthima MUTTARHATTARKORN | THA | ฿2,800.00 | 7 | |
| 82 | Sifat SAGOO | Sifat SAGOO | IND | ฿2,510.00 | 3 |
| ศรุตยา งามอุษาวรรณ | Saruttaya NGAM-USAWAN | THA | ฿2,510.00 | 3 | |
| 84 | Kristina Natalia YOKO | Kristina Natalia YOKO | INA | ฿2,200.00 | 2 |
| 85 | Ying Ying TAN | Ying Ying TAN | MAS | ฿2,100.00 | 2 |
| 86 | ชมพัช พงศ์ธนารักษ์ | Chommapat PONGTHANARAK | THA | ฿1,625.00 | 1 |
| ณัฐรกานต์ นิติวรศิษฐ์ | Natrakarn NITIVORASIT | THA | ฿1,625.00 | 9 | |
| พชรพรรณ โชตินุชิต | Pcharapan CHOTINUCHIT | THA | ฿1,625.00 | 6 |
COLOR TOUR AMATEURS RANKING 2026After the Tournament SINGHA WATER @ SINGHA PARK KHON KAEN
| POS | PLAYER | PLAYER | CTRY | POINTS | PLAYED |
| 1 | ขวัญนภัช สวนอินทร์ (Am) | Kwannapat SUAN-IN (Am) | THA | 31.20 | 8 |
| 2 | พอเพียง สุวรรณาประสิทธิ์ (Am) | Porpeang SUWANNAPRASIT (Am) | THA | 24.65 | 5 |
| 3 | สาริศา พจนาลัย (Am) | Sarisa POJANALAI (Am) | THA | 22.00 | 3 |
| 4 | พิมพ์พิศา รับรอง (Am) | Pimpisa RUBRONG (Am) | THA | 21.40 | 3 |
| 5 | ชุติมณฑน์ รุจิรนันท์ (Am) | Chutimon RUJIRANAN (Am) | THA | 20.20 | 3 |
| 6 | ชญาณัณท์ คุณาวิริยะสิริ (Am) | Chayanan KHUNAWIRIYASIRI (Am) | THA | 19.30 | 7 |
| 7 | งามพรรณ จันทนะ (Am) | Ngampan CHANTANA (Am) | THA | 19.00 | 8 |
| 8 | เอริสา บิณฑจิตต์ (Am) | Arisa BINTACHITT (Am) | THA | 17.20 | 3 |
| 9 | ภัชษุมล ขืนรัมย์ (Am) | Phatsumon KUENRAM (Am) | THA | 14.80 | 10 |
| 10 | ชนัญญู โชว์วิวัฒนา (Am) | Chananyu CHOWIWATTANA (Am) | THA | 14.00 | 2 |
| 11 | จิรานันท์ ลิม (Am) | Jiranan LIM (Am) | THA | 13.80 | 5 |
| 12 | วราพร วิมลวรรณ (Am) | Waraporn WIMONWAN (Am) | THA | 13.60 | 3 |
| 13 | Jiyu LEE (Am) | Jiyu LEE (Am) | KOR | 10.70 | 4 |
| Ningyao XU (Am) | Ningyao XU (Am) | CHN | 10.70 | 3 | |
| กรวรรณ เบ็ญนุกูล (Am) | Korrawan BENNUKUL (Am) | THA | 10.70 | 3 | |
| กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล (Am) | Kritchanya KAOPATTANASKUL (Am) | THA | 10.70 | 4 | |
| 17 | ภิญญาพัชญ์ กมลบวร (Am) | Pinyaphat KAMOLBORVORN (Am) | THA | 10.60 | 4 |
| 18 | ฐิตารีย์ วิศวปัทมวรรณ (Am) | Thitaree VISAVAPATTAMAWAN (Am) | THA | 10.20 | 3 |
| 19 | ธารพิรุณ นำผลไพบูลย์ (Am) | Thanpiroon NUMPHONPAIBOON (Am) | THA | 10.10 | 2 |
| 20 | ธัญจิรา อิสสระพล (Am) | Tanjira ISSARAPHON (Am) | THA | 8.85 | 4 |
| 21 | ปราณิสา สุคนธโอสถ (Am) | Pranisa SUGANDHA-OSATHA (Am) | THA | 8.60 | 4 |
| ไอริส เมห์รี มัสลู (Am) | Iris Mehri MUSLU (Am) | THA | 8.60 | 8 | |
| 23 | แพรลีฬญ์ จิรศรัยกุล (Am) | Praelyn JIRASARAIKUL (Am) | THA | 7.00 | 2 |
| 24 | ขวัญชนก บุญจันทร์ (Am) | Kwanchanok BOONCHAN (Am) | THA | 6.80 | 1 |
| ภลินี วิมูลชาติ (Am) | Palinee VIMOONCHART (Am) | THA | 6.80 | 3 | |
| 26 | กฤติญา ธนินทรดำรงเดช (Am) | Krittiya THANINTORNDAMRONGDEJ (Am) | THA | 6.40 | 3 |
| ธราพัชร์ ปัญญา (Am) | Tarapath PANYA (Am) | THA | 6.40 | 3 | |
| 28 | ฐิติกาญจน์ ธรรพสิทธิ์ (Am) | Thitikarn THAPASIT (Am) | THA | 6.20 | 2 |
| ธนัชพร อินทร์แสง (Am) | Thanatchaporn INSANG (Am) | THA | 6.20 | 4 | |
| 30 | บุรพร ทรัพย์สมบูรณ์ (Am) | Bouquet SUBSOMBOON (Am) | THA | 5.60 | 4 |
| 31 | ชญาดา ดีบุญมี (Am) | Chayada DEEBOONMEE (Am) | THA | 5.40 | 1 |
| 32 | Zitong SU (Am) | Zitong SU (Am) | CHN | 5.30 | 1 |
| 33 | ภูษณิศา เอกก้านตรง (Am) | Pusanisa EKKANTRONG (Am) | THA | 5.20 | 1 |
| 34 | Chuc An LE (Am) | Chuc An LE (Am) | VIE | 5.10 | 1 |
| Cynthia ONG (Am) | Cynthia ONG (Am) | INA | 5.10 | 2 | |
| ณพจิรา ลือศรัทธา (Am) | Napajira LUESATTHA (Am) | THA | 5.10 | 2 | |
| แพรพรรณ จันทนะ (Am) | Phraephan CHANTANA (Am) | THA | 5.10 | 5 | |
| 38 | จิดาพัฏฐ์ สิทธิรุจิโรจน์ (Am) | Jidapat SIDDHIRUJIROT (Am) | THA | 3.30 | 5 |
| ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ (Am) | Thanyakarn CHOTPATTARAPAN (Am) | THA | 3.30 | 2 | |
| วริศรา สุขะประดิษฐ์ (Am) | Varitsara SUKAPRADIT (Am) | THA | 3.30 | 2 | |
| สร้อยสามจันทร์ จันทราทิตย์ (Am) | Soisamjan JANTRATIT (Am) | THA | 3.30 | 2 | |
| 42 | Seohyeon BAEK (Am) | Seohyeon BAEK (Am) | KOR | 2.80 | 2 |
| 43 | เขมณัฎฐ์ ศรลัมพ์ (Am) | Khemmanut SORALUM (Am) | THA | 2.70 | 2 |
| 44 | ณีรดา โชติชุม (Am) | Neerada CHOTCHUM (Am) | THA | 2.65 | 5 |
| ปุณิกา เหล่าประเสริฐ (Am) | Punika LAOWPRASERT (Am) | THA | 2.65 | 1 | |
| สิริกร โสมประโคน (Am) | Sirikorn SOMPRAKHON (Am) | THA | 2.65 | 1 |