COLOR TOUR ORDER OF MERIT 2025
After the Tournament SINGHA LIFE COLOR TOUR @ WATERMILL
After the Tournament SINGHA LIFE COLOR TOUR @ WATERMILL
POS | NAME | NAME | CTRY | EARNING | PLAYED |
1 | ณัฐริกา เสนสาย | Nattarika SENSAI | THA | ฿42,699.66 | 7 |
2 | ณัฐนันท์ นคร | Natthanun NAKHON | THA | ฿37,280.66 | 8 |
3 | ษมาพร แข็งขันธ์ | Samaporn KHANGKHUN | THA | ฿34,855.66 | 8 |
4 | อริสรา เวชกามา | Alisara WEDCHAKAMA | THA | ฿31,264.00 | 7 |
5 | วันชนา โพธิ์เรืองรอง | Wanchana PORUANGRONG | THA | ฿30,100.00 | 5 |
6 | กรกนก สูงปานเขา | Kornkanok SUNGPANKHAO | THA | ฿29,416.66 | 6 |
7 | ชากัณฑ์สิม คำบอน | Chakansim KHAMBORN | THA | ฿29,400.00 | 3 |
8 | สิตานัน จองลิขิต | Sitanun JONGLIKIT | THA | ฿27,249.66 | 8 |
9 | เนมิตรา จันต๊ะนาเขตร์ | Nemittra JUNTANAKET | THA | ฿24,866.66 | 3 |
10 | ชนกพิสุทฑ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ | Chanokphisut CHAROENPATTANASATIT | THA | ฿23,633.00 | 8 |
11 | ปัทมาวดี กิตติกนก | Pattamavadee KITTIKANOK | THA | ฿21,175.00 | 6 |
12 | ชนนิกานต์ ชัยสิทธิ์ | Chonnikarn CHAIYASITH | THA | ฿19,850.00 | 5 |
13 | พัทธนันท์ ติกุล | Patthanan TIKUL | THA | ฿18,800.00 | 6 |
14 | มธุสร รอดเณร | Mathusorn RODNEN | THA | ฿16,533.00 | 6 |
15 | พรรณรายณ์ มีสมอรรถ | Phannarai MEESOM-US | THA | ฿16,150.00 | 8 |
16 | Winnie NG | Winnie NG | MAS | ฿15,000.00 | 1 |
วรรณศิริ ศิริสัมพันธ์ | Wannasiri SIRISAMPANT | THA | ฿15,000.00 | 1 | |
นภัสวรรณ ผาบสิมมา | Naphatsawan PABSIMMA | THA | ฿15,000.00 | 1 | |
19 | ณัฐรกานต์ นิติวรศิษฐ์ | Natrakarn NITIVORASIT | THA | ฿14,575.00 | 7 |
20 | ภัทรภรณ์ มวลชู | Pattaraporn MOUNCHOO | THA | ฿14,100.00 | 4 |
21 | แพรว นนทรักส์ | Preaw NONTARUX | THA | ฿13,591.66 | 8 |
22 | สิริภัสสร พัฒน์ชนะ | Siri PATCHANA | THA | ฿11,800.00 | 2 |
23 | เฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงศ์ | Sherman SANTIWIWATTHANAPHONG | THA | ฿11,750.00 | 4 |
24 | Kristina Natalia YOKO | Kristina Natalia YOKO | INA | ฿11,500.00 | 3 |
25 | ชนกมณีษ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ | Chanokmanee CHAROENPATTANASATIT | THA | ฿11,366.66 | 7 |
26 | คริษฐาวรรณ รุ่งเรือง | Cristawan RUNGRUANG | THA | ฿10,800.00 | 2 |
27 | ระวิประภา จบรัตน์ | Rawiprapa JOBRATANA | THA | ฿9,850.00 | 7 |
ศรัณย์พร ลางคุลเกษตริน | Saranporn LANGKULGASETTRIN | THA | ฿9,850.00 | 2 | |
29 | Ida Ayu Indira Melati PUTRI | Ida Ayu Indira Melati PUTRI | INA | ฿9,800.00 | 6 |
30 | ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา | Natcharee THANCHITNITHITHANYA | THA | ฿9,300.00 | 5 |
31 | ปภาเอื้อการย์ อารีสินพิทักษ์ | Gam AREESINPITAK | THA | ฿9,264.00 | 5 |
32 | อรณิชา โกนสันเทียะ | Ornnicha KONSUNTHEA | THA | ฿9,250.00 | 2 |
33 | ณัฐธิมา มุททาหัตถากร | Natthima MUTTARHATTARKORN | THA | ฿8,750.00 | 7 |
34 | อินทุอร เดชคุ้ม | Intuon DETKHUM | THA | ฿8,516.66 | 4 |
35 | แอนนิต้า แซ่จึง | Anita SAECHUENG | THA | ฿7,900.00 | 1 |
สุวนันท์ คงเปีย | Suwanan KHONGPIA | THA | ฿7,900.00 | 1 | |
37 | กัญจน์ บรรณบดี | Kan BUNNABODEE | THA | ฿7,300.00 | 1 |
38 | เขมมินทรา งามเหลา | Khemminthra NGAMLAO | THA | ฿6,700.00 | 3 |
39 | จิณณพัตร ฤทธิ์ทวี | Jinnapat RITTAWEE | THA | ฿6,500.00 | 8 |
40 | อัญชิสา อุตมะ | Aunchisa UTAMA | THA | ฿6,300.00 | 1 |
41 | ปัณณรัตน์ ธนพลบุญรัศมิ์ | Pannarat THANAPOLBOONYARAS | THA | ฿6,100.00 | 1 |
42 | อรกนก สร้อยสุวรรณ | Onkanok SOISUWAN | THA | ฿6,000.00 | 1 |
43 | ธนพร ผลิตวานนท์ | Thanaporn PALITWANON | THA | ฿5,900.00 | 3 |
กรกมล ศุขอารีย์ | Kornkamol SUKAREE | THA | ฿5,900.00 | 2 | |
45 | Tatiana WIJAYA | Tatiana WIJAYA | INA | ฿5,814.00 | 2 |
พิสิฐขวัญ ภู่รัตนโอภา | Phisitkhwan POORATANAOPA | THA | ฿5,814.00 | 1 | |
ภาสินี ทองแท่งใหญ่ | Pasinee THONGTHAENGYAI | THA | ฿5,814.00 | 1 | |
48 | Meng-Chen KU | Meng-Chen KU | TPE | ฿5,800.00 | 3 |
ธวัลหทัย กาบคำ | Tawanhatai KABKHAM | THA | ฿5,800.00 | 2 | |
50 | วรนิษฐา จิตรชัยนานุกูล | Voranita CHITCHAINANUKUL | THA | ฿5,400.00 | 8 |
ธเกล้า จีระวิวิธพร | Taglao JEERAVIVITAPORN | THA | ฿5,400.00 | 1 | |
52 | สุธาสินี ศรีเดช | Suthasinee SRIDET | THA | ฿5,300.00 | 5 |
Heeyeon BANG | Heeyeon BANG | KOR | ฿5,300.00 | 2 | |
54 | ศรัณยาพร ลิมปิสวัสดิ์ | Saranyaphon LIMPISWAT | THA | ฿5,133.00 | 8 |
Meva SCHMIT | Meva SCHMIT | INA | ฿5,133.00 | 1 | |
56 | ศุทธินี งามขำ | Soottinee NGAMKHAM | THA | ฿5,100.00 | 5 |
57 | ปวริศา ยกทวน | Pavarisa YOKTUAN | THA | ฿4,900.00 | 1 |
58 | ณฐมน หัสถาดล | Natamon HATSATHADON | THA | ฿4,800.00 | 3 |
59 | Minami OMURA | Minami OMURA | JPN | ฿4,750.00 | 1 |
60 | วาด แผ่วฉิมพลี | Wad PHAEWCHIMPLEE | THA | ฿4,500.00 | 1 |
61 | จิดาภา คิดการ | Jidapa KIDKARN | THA | ฿4,050.00 | 7 |
62 | อัญมณี วงศ์อรุณ | Unyamanee WONGAROON | THA | ฿4,000.00 | 6 |
ศศิกาญจน์ สมบูรณ์ทรัพย์ | Sasikarn SOMBOONSUP | THA | ฿4,000.00 | 2 | |
Seunghui(Kerri) BONG | Seunghui(Kerri) BONG | KOR | ฿4,000.00 | 1 | |
65 | กัญญาณัฐ สายทิพย์ | Kanyanat SAITHIP | THA | ฿3,450.00 | 1 |
ดุสวีณ์ สุพิมพ์จิตร | Dussavi SOOPIMJIT | THA | ฿3,450.00 | 1 | |
ธรรมนิติ์ฎา สีมา | Thamnida SEEMA | THA | ฿3,450.00 | 1 |
After the Tournament SINGHA LIFE COLOR TOUR @ WATERMILL
POS | NAME | NAME | CTRY | POINTS | PLAYED |
1 | กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล (Am) | Kritchanya KAOPATTANASKUL (Am) | THA | 21.40 | 2 |
2 | Seohyeon BAEK (Am) | Seohyeon BAEK (Am) | KOR | 18.90 | 6 |
3 | วราพร วิมลวรรณ (Am) | Waraporn WIMONWAN (Am) | THA | 17.90 | 4 |
4 | ชุติมณฑน์ รุจิรนันท์ (Am) | Chutimon RUJIRANAN (Am) | THA | 13.80 | 4 |
5 | พอเพียง สุวรรณาประสิทธิ์ (Am) | Porpeang SUWANNAPRASIT (Am) | THA | 13.40 | 2 |
6 | ฐิตารีย์ วิศวปัทมวรรณ (Am) | Thitaree VISAVAPATTAMAWAN (Am) | THA | 12.00 | 4 |
7 | ณัฐนรี ชาญชนะโยธิน (Am) | Natnaree CHARNCHANAYOTHIN (Am) | THA | 11.80 | 4 |
แองเจิล ทองอร่าม (Am) | Angel THONGARAM (Am) | THA | 11.80 | 3 | |
9 | ภวริศา จงพิพิธพร (Am) | Pavarisa JONGPIPITTAPORN (Am) | THA | 11.40 | 3 |
10 | เขมมินทรา งามเหลา (Am) | Khemminthra NGAMLAO (Am) | THA | 10.30 | 3 |
11 | ศธรกัญ เที่ยงศรี (Am) | Satonkan THIENGSRI (Am) | THA | 10.20 | 3 |
12 | ภิมพิศา สีสุธรรม (Am) | Pimpisa SISUTHAM (Am) | THA | 8.60 | 1 |
วิรดา ถวิลสังข์ (Am) | Wirada TAWINSANG (Am) | THA | 8.60 | 1 | |
พีรภาว์ เจริญดี (Am) | Peerapha JAROENDEE (Am) | THA | 8.60 | 1 | |
กัลยรักษ์ พงศ์พิธานนท์ (Am) | Kanyarak PONGPITHANON (Am) | THA | 8.60 | 1 | |
16 | เอริสา บิณฑจิตต์ (Am) | Arisa BINTACHITT (Am) | THA | 6.80 | 2 |
17 | ธวัลรัตน์ วงศ์กุศลธรรม (Am) | Tawanrat WONGKUSOLTHAM (Am) | THA | 6.20 | 7 |
18 | ณัฐกฤตา พิภัทรอักษร (Am) | Pai PIPATTARAAUKSORN (Am) | THA | 5.80 | 2 |
19 | เอมาอร มณีฤทธิ์ (Am) | Amaon MANEERIT (Am) | THA | 5.60 | 2 |
20 | ชัญญา ด่านวรนันท์ (Am) | Shanya DANWORANUN (Am) | THA | 5.40 | 4 |
ขวัญชนก บุญจันทร์ (Am) | Kwanchanok BOONCHAN (Am) | THA | 5.40 | 1 | |
ภัชษุมล ขืนรัมย์ (Am) | Phatsumon KUENRAM (Am) | THA | 5.40 | 1 | |
23 | กันต์กวี ลินจงสุบงกช (Am) | Kankawee LINJONGSUBONGKOJ (Am) | THA | 5.20 | 5 |
ธัญชนก เอียดปลื้ม (Am) | Thanchanok IADPLUEM (Am) | THA | 5.20 | 1 | |
แอลล่า แกลิทสกีย์ (Am) | Eila GALITSKY (Am) | THA | 5.20 | 1 | |
26 | ปริญยาภรณ์ รุ่งระวี (Am) | Parinyaporn RUNGRAWEE (Am) | THA | 5.10 | 2 |
27 | ภัทราภรณ์ วันทวี (Am) | Pattraporn WANTAWEE (Am) | THA | 5.00 | 3 |
จิรานันท์ ลิม (Am) | Jiranan LIM (Am) | THA | 5.00 | 2 | |
ฐิตาพร สายทิพย์ (Am) | Thitaporn SAITHIP (Am) | THA | 5.00 | 2 | |
ไอริส เมห์รี มัสลู (Am) | Iris Mehri MUSLU (Am) | THA | 5.00 | 2 | |
ปัณณ์พิศา เกียรติพรศิริ (Am) | Phannaphisar KIATPHONSIRI (Am) | THA | 5.00 | 2 | |
Ningyao XU (Am) | Ningyao XU (Am) | CHN | 5.00 | 1 | |
ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ (Am) | Thanyakarn CHOTPATTARAPAN (Am) | THA | 5.00 | 1 | |
เอมี่ อารยา ฮัมฟรีย์ (Am) | Amy Araya HUMPHREY (Am) | THA | 5.00 | 1 |