COLOR TOUR ORDER OF MERIT 2025
After the Tournament Thailand Color Master
COLOR TOUR ORDER OF MERIT 2025After the Tournament Thailand Color Master
| POS | NAME | NAME | CTRY | EARNING | PLAYED |
| 1 | วันชนา โพธิ์เรืองรอง | Wanchana PORUANGRONG | THA | ฿58,100.00 | 6 |
| 2 | ณัฐริกา เสนสาย | Nattarika SENSAI | THA | ฿50,056.66 | 8 |
| 3 | กรกนก สูงปานเขา | Kornkanok SUNGPANKHAO | THA | ฿45,016.66 | 7 |
| 4 | ชากัณฑ์สิม คำบอน | Chakansim KHAMBORN | THA | ฿45,000.00 | 4 |
| 5 | ษมาพร แข็งขันธ์ | Samaporn KHANGKHUN | THA | ฿42,212.66 | 9 |
| 6 | ณัฐนันท์ นคร | Natthanun NAKHON | THA | ฿37,280.66 | 9 |
| 7 | สิตานัน จองลิขิต | Sitanun JONGLIKIT | THA | ฿33,249.66 | 9 |
| 8 | อริสรา เวชกามา | Alisara WEDCHAKAMA | THA | ฿31,264.00 | 7 |
| 9 | ชนกพิสุทฑ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ | Chanokphisut CHAROENPATTANASATIT | THA | ฿28,613.00 | 9 |
| 10 | ปัทมาวดี กิตติกนก | Pattamavadee KITTIKANOK | THA | ฿28,532.00 | 7 |
| 11 | เนมิตรา จันต๊ะนาเขตร์ | Nemittra JUNTANAKET | THA | ฿24,866.66 | 3 |
| 12 | แพรว นนทรักส์ | Preaw NONTARUX | THA | ฿23,191.66 | 9 |
| 13 | Winnie NG | Winnie NG | MAS | ฿21,000.00 | 2 |
| 14 | ชนนิกานต์ ชัยสิทธิ์ | Chonnikarn CHAIYASITH | THA | ฿19,850.00 | 5 |
| 15 | Kristina Natalia YOKO | Kristina Natalia YOKO | INA | ฿18,857.00 | 4 |
| 16 | พัทธนันท์ ติกุล | Patthanan TIKUL | THA | ฿18,800.00 | 6 |
| 17 | มธุสร รอดเณร | Mathusorn RODNEN | THA | ฿16,533.00 | 7 |
| 18 | พรรณรายณ์ มีสมอรรถ | Phannarai MEESOM-US | THA | ฿16,150.00 | 8 |
| 19 | วรรณศิริ ศิริสัมพันธ์ | Wannasiri SIRISAMPANT | THA | ฿15,000.00 | 1 |
| นภัสวรรณ ผาบสิมมา | Naphatsawan PABSIMMA | THA | ฿15,000.00 | 1 | |
| 21 | Ida Ayu Indira Melati PUTRI | Ida Ayu Indira Melati PUTRI | INA | ฿14,780.00 | 7 |
| 22 | ณัฐรกานต์ นิติวรศิษฐ์ | Natrakarn NITIVORASIT | THA | ฿14,575.00 | 8 |
| 23 | ภัทรภรณ์ มวลชู | Pattaraporn MOUNCHOO | THA | ฿14,100.00 | 5 |
| 24 | แอนนิต้า แซ่จึง | Anita SAECHUENG | THA | ฿12,880.00 | 2 |
| 25 | สิริภัสสร พัฒน์ชนะ | Siri PATCHANA | THA | ฿11,800.00 | 2 |
| 26 | เฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงศ์ | Sherman SANTIWIWATTHANAPHONG | THA | ฿11,750.00 | 4 |
| 27 | จิณณพัตร ฤทธิ์ทวี | Jinnapat RITTAWEE | THA | ฿11,480.00 | 9 |
| 28 | ชนกมณีษ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ | Chanokmanee CHAROENPATTANASATIT | THA | ฿11,366.66 | 8 |
| 29 | กมลวรรณ เหลื่อมศรี | Kamonwan LUEAMSRI | THA | ฿11,300.00 | 1 |
| 30 | กัญญาณัฐ สายทิพย์ | Kanyanat SAITHIP | THA | ฿10,807.00 | 2 |
| 31 | คริษฐาวรรณ รุ่งเรือง | Cristawan RUNGRUANG | THA | ฿10,800.00 | 2 |
| 32 | นันทิกานต์ รักษาชัฎ | Nanthikarn RAKSACHAT | THA | ฿10,400.00 | 1 |
| 33 | วรนิษฐา จิตรชัยนานุกูล | Voranita CHITCHAINANUKUL | THA | ฿10,380.00 | 9 |
| 34 | ระวิประภา จบรัตน์ | Rawiprapa JOBRATANA | THA | ฿9,850.00 | 7 |
| ศรัณย์พร ลางคุลเกษตริน | Saranporn LANGKULGASETTRIN | THA | ฿9,850.00 | 2 | |
| 36 | ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา | Natcharee THANCHITNITHITHANYA | THA | ฿9,300.00 | 6 |
| 37 | ปภาเอื้อการย์ อารีสินพิทักษ์ | Gam AREESINPITAK | THA | ฿9,264.00 | 5 |
| 38 | อรณิชา โกนสันเทียะ | Ornnicha KONSUNTHEA | THA | ฿9,250.00 | 3 |
| 39 | ฐาณิตา เมืองคำสกุล | Thanita MUANGKHUMSAKUL | THA | ฿9,100.00 | 1 |
| 40 | ณัฐธิมา มุททาหัตถากร | Natthima MUTTARHATTARKORN | THA | ฿8,750.00 | 8 |
| 41 | อินทุอร เดชคุ้ม | Intuon DETKHUM | THA | ฿8,516.66 | 4 |
| 42 | สุวนันท์ คงเปีย | Suwanan KHONGPIA | THA | ฿7,900.00 | 1 |
| 43 | ศมนพร สันตดุสิต | Smonporn SANTADUSIT | THA | ฿7,357.00 | 5 |
| ปรินดา โพธิ์กัณฑ์ | Parinda PHOKAN | THA | ฿7,357.00 | 1 | |
| 45 | กัญจน์ บรรณบดี | Kan BUNNABODEE | THA | ฿7,300.00 | 1 |
| 46 | เขมมินทรา งามเหลา | Khemminthra NGAMLAO | THA | ฿6,700.00 | 4 |
| 47 | อัญชิสา อุตมะ | Aunchisa UTAMA | THA | ฿6,300.00 | 1 |
| 48 | ปัณณรัตน์ ธนพลบุญรัศมิ์ | Pannarat THANAPOLBOONYARAS | THA | ฿6,100.00 | 1 |
| 49 | ปาณิสรา ตั้งประพันธ์วงศ์ | Panissara TUNGPRAPUNVONG | THA | ฿6,000.00 | 3 |
| อรกนก สร้อยสุวรรณ | Onkanok SOISUWAN | THA | ฿6,000.00 | 1 | |
| Meva Helina SCHMIT | Meva Helina SCHMIT | INA | ฿6,000.00 | 1 | |
| 52 | ธนพร ผลิตวานนท์ | Thanaporn PALITWANON | THA | ฿5,900.00 | 3 |
| กรกมล ศุขอารีย์ | Kornkamol SUKAREE | THA | ฿5,900.00 | 2 | |
| 54 | Tatiana WIJAYA | Tatiana WIJAYA | INA | ฿5,814.00 | 2 |
| พิสิฐขวัญ ภู่รัตนโอภา | Phisitkhwan POORATANAOPA | THA | ฿5,814.00 | 1 | |
| ภาสินี ทองแท่งใหญ่ | Pasinee THONGTHAENGYAI | THA | ฿5,814.00 | 1 | |
| 57 | Meng-Chen KU | Meng-Chen KU | TPE | ฿5,800.00 | 3 |
| ธวัลหทัย กาบคำ | Tawanhatai KABKHAM | THA | ฿5,800.00 | 2 | |
| 59 | ธเกล้า จีระวิวิธพร | Taglao JEERAVIVITAPORN | THA | ฿5,400.00 | 1 |
| 60 | สุธาสินี ศรีเดช | Suthasinee SRIDET | THA | ฿5,300.00 | 5 |
| Heeyeon BANG | Heeyeon BANG | KOR | ฿5,300.00 | 2 | |
| 62 | ศรัณยาพร ลิมปิสวัสดิ์ | Saranyaphon LIMPISWAT | THA | ฿5,133.00 | 9 |
| Meva SCHMIT | Meva SCHMIT | INA | ฿5,133.00 | 1 | |
| 64 | ศุทธินี งามขำ | Soottinee NGAMKHAM | THA | ฿5,100.00 | 5 |
| 65 | ปวริศา ยกทวน | Pavarisa YOKTUAN | THA | ฿4,900.00 | 1 |
| 66 | ณฐมน หัสถาดล | Natamon HATSATHADON | THA | ฿4,800.00 | 3 |
| 67 | Minami OMURA | Minami OMURA | JPN | ฿4,750.00 | 1 |
| 68 | วาด แผ่วฉิมพลี | Wad PHAEWCHIMPLEE | THA | ฿4,500.00 | 1 |
| 69 | จิดาภา คิดการ | Jidapa KIDKARN | THA | ฿4,050.00 | 8 |
| 70 | อัญมณี วงศ์อรุณ | Unyamanee WONGAROON | THA | ฿4,000.00 | 6 |
| ศศิกาญจน์ สมบูรณ์ทรัพย์ | Sasikarn SOMBOONSUP | THA | ฿4,000.00 | 3 | |
| Seunghui(Kerri) BONG | Seunghui(Kerri) BONG | KOR | ฿4,000.00 | 1 | |
| 73 | ดุสวีณ์ สุพิมพ์จิตร | Dussavi SOOPIMJIT | THA | ฿3,450.00 | 1 |
| ธรรมนิติ์ฎา สีมา | Thamnida SEEMA | THA | ฿3,450.00 | 1 |
COLOR TOUR AMATEURS RANKING 2025After the Tournament Thailand Color Master
| POS | NAME | NAME | CTRY | POINTS | PLAYED |
| 1 | กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล (Am) | Kritchanya KAOPATTANASKUL (Am) | THA | 40.40 | 3 |
| 2 | Seohyeon BAEK (Am) | Seohyeon BAEK (Am) | KOR | 18.90 | 7 |
| 3 | วราพร วิมลวรรณ (Am) | Waraporn WIMONWAN (Am) | THA | 17.90 | 5 |
| 4 | ชุติมณฑน์ รุจิรนันท์ (Am) | Chutimon RUJIRANAN (Am) | THA | 13.80 | 4 |
| 5 | พอเพียง สุวรรณาประสิทธิ์ (Am) | Porpeang SUWANNAPRASIT (Am) | THA | 13.40 | 2 |
| 6 | ฐิตารีย์ วิศวปัทมวรรณ (Am) | Thitaree VISAVAPATTAMAWAN (Am) | THA | 12.00 | 4 |
| 7 | ณัฐนรี ชาญชนะโยธิน (Am) | Natnaree CHARNCHANAYOTHIN (Am) | THA | 11.80 | 4 |
| แองเจิล ทองอร่าม (Am) | Angel THONGARAM (Am) | THA | 11.80 | 3 | |
| 9 | ภวริศา จงพิพิธพร (Am) | Pavarisa JONGPIPITTAPORN (Am) | THA | 11.40 | 3 |
| 10 | เขมมินทรา งามเหลา (Am) | Khemminthra NGAMLAO (Am) | THA | 10.30 | 3 |
| 11 | ศธรกัญ เที่ยงศรี (Am) | Satonkan THIENGSRI (Am) | THA | 10.20 | 3 |
| 12 | ขวัญเเก้ว หนุ่มชัยภูมิ (Am) | Khwankeaw NOOMCHAIPHOOM (Am) | THA | 8.80 | 3 |
| 13 | ภิมพิศา สีสุธรรม (Am) | Pimpisa SISUTHAM (Am) | THA | 8.60 | 1 |
| วิรดา ถวิลสังข์ (Am) | Wirada TAWINSANG (Am) | THA | 8.60 | 1 | |
| พีรภาว์ เจริญดี (Am) | Peerapha JAROENDEE (Am) | THA | 8.60 | 1 | |
| กัลยรักษ์ พงศ์พิธานนท์ (Am) | Kanyarak PONGPITHANON (Am) | THA | 8.60 | 1 | |
| 17 | เอริสา บิณฑจิตต์ (Am) | Arisa BINTACHITT (Am) | THA | 6.80 | 2 |
| 18 | ธวัลรัตน์ วงศ์กุศลธรรม (Am) | Tawanrat WONGKUSOLTHAM (Am) | THA | 6.20 | 8 |
| 19 | ณัฐกฤตา พิภัทรอักษร (Am) | Pai PIPATTARAAUKSORN (Am) | THA | 5.80 | 2 |
| 20 | เอมาอร มณีฤทธิ์ (Am) | Amaon MANEERIT (Am) | THA | 5.60 | 2 |
| 21 | ชัญญา ด่านวรนันท์ (Am) | Shanya DANWORANUN (Am) | THA | 5.40 | 4 |
| ภัชษุมล ขืนรัมย์ (Am) | Phatsumon KUENRAM (Am) | THA | 5.40 | 2 | |
| ขวัญชนก บุญจันทร์ (Am) | Kwanchanok BOONCHAN (Am) | THA | 5.40 | 1 | |
| 24 | กันต์กวี ลินจงสุบงกช (Am) | Kankawee LINJONGSUBONGKOJ (Am) | THA | 5.20 | 5 |
| ธัญชนก เอียดปลื้ม (Am) | Thanchanok IADPLUEM (Am) | THA | 5.20 | 1 | |
| แอลล่า แกลิทสกีย์ (Am) | Eila GALITSKY (Am) | THA | 5.20 | 1 | |
| 27 | ปริญยาภรณ์ รุ่งระวี (Am) | Parinyaporn RUNGRAWEE (Am) | THA | 5.10 | 2 |
| 28 | ภัทราภรณ์ วันทวี (Am) | Pattraporn WANTAWEE (Am) | THA | 5.00 | 3 |
| จิรานันท์ ลิม (Am) | Jiranan LIM (Am) | THA | 5.00 | 2 | |
| ฐิตาพร สายทิพย์ (Am) | Thitaporn SAITHIP (Am) | THA | 5.00 | 2 | |
| ไอริส เมห์รี มัสลู (Am) | Iris Mehri MUSLU (Am) | THA | 5.00 | 2 | |
| ปัณณ์พิศา เกียรติพรศิริ (Am) | Phannaphisar KIATPHONSIRI (Am) | THA | 5.00 | 2 | |
| Ningyao XU (Am) | Ningyao XU (Am) | CHN | 5.00 | 1 | |
| ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์ (Am) | Thanyakarn CHOTPATTARAPAN (Am) | THA | 5.00 | 1 | |
| เอมี่ อารยา ฮัมฟรีย์ (Am) | Amy Araya HUMPHREY (Am) | THA | 5.00 | 1 |