COLOR TOUR ORDER OF MERIT 2025
After the Tournament SINGHA COLOR TOUR @ Royal Hua Hin
After the Tournament SINGHA COLOR TOUR @ Royal Hua Hin
POS | NAME | NAME | CTRY | EARNING | PLAYED |
1 | ษมาพร แข็งขันธ์ | Samaporn KHANGKHUN | THA | ฿34,855.66 | 6 |
2 | ณัฐนันท์ นคร | Natthanun NAKHON | THA | ฿33,330.66 | 6 |
3 | เนมิตรา จันต๊ะนาเขตร์ | Nemittra JUNTANAKET | THA | ฿24,866.66 | 3 |
4 | กรกนก สูงปานเขา | Kornkanok SUNGPANKHAO | THA | ฿24,666.66 | 4 |
5 | วันชนา โพธิ์เรืองรอง | Wanchana PORUANGRONG | THA | ฿24,400.00 | 4 |
6 | ชากัณฑ์สิม คำบอน | Chakansim KHAMBORN | THA | ฿22,900.00 | 2 |
7 | ณัฐริกา เสนสาย | Nattarika SENSAI | THA | ฿21,999.66 | 5 |
8 | อริสรา เวชกามา | Alisara WEDCHAKAMA | THA | ฿20,814.00 | 5 |
9 | ชนกพิสุทฑ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ | Chanokphisut CHAROENPATTANASATIT | THA | ฿19,683.00 | 6 |
10 | พัทธนันท์ ติกุล | Patthanan TIKUL | THA | ฿18,800.00 | 4 |
11 | สิตานัน จองลิขิต | Sitanun JONGLIKIT | THA | ฿18,099.66 | 6 |
12 | ปัทมาวดี กิตติกนก | Pattamavadee KITTIKANOK | THA | ฿16,775.00 | 4 |
13 | พรรณรายณ์ มีสมอรรถ | Phannarai MEESOM-US | THA | ฿16,150.00 | 6 |
14 | วรรณศิริ ศิริสัมพันธ์ | Wannasiri SIRISAMPANT | THA | ฿15,000.00 | 1 |
นภัสวรรณ ผาบสิมมา | Naphatsawan PABSIMMA | THA | ฿15,000.00 | 1 | |
16 | ชนนิกานต์ ชัยสิทธิ์ | Chonnikarn CHAIYASITH | THA | ฿14,950.00 | 4 |
17 | ณัฐรกานต์ นิติวรศิษฐ์ | Natrakarn NITIVORASIT | THA | ฿14,575.00 | 5 |
18 | ภัทรภรณ์ มวลชู | Pattaraporn MOUNCHOO | THA | ฿14,100.00 | 3 |
19 | แพรว นนทรักส์ | Preaw NONTARUX | THA | ฿13,591.66 | 6 |
20 | สิริภัสสร พัฒน์ชนะ | Siri PATCHANA | THA | ฿11,800.00 | 2 |
21 | เฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงศ์ | Sherman SANTIWIWATTHANAPHONG | THA | ฿11,750.00 | 4 |
22 | Kristina Natalia YOKO | Kristina Natalia YOKO | INA | ฿11,500.00 | 3 |
23 | ชนกมณีษ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ | Chanokmanee CHAROENPATTANASATIT | THA | ฿11,366.66 | 6 |
24 | Ida Ayu Indira Melati PUTRI | Ida Ayu Indira Melati PUTRI | INA | ฿9,800.00 | 4 |
25 | ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา | Natcharee THANCHITNITHITHANYA | THA | ฿9,300.00 | 5 |
26 | กัญจน์ บรรณบดี | Kan BUNNABODEE | THA | ฿7,300.00 | 1 |
27 | เขมมินทรา งามเหลา | Khemminthra NGAMLAO | THA | ฿6,700.00 | 1 |
28 | มธุสร รอดเณร | Mathusorn RODNEN | THA | ฿6,500.00 | 4 |
29 | อัญชิสา อุตมะ | Aunchisa UTAMA | THA | ฿6,300.00 | 1 |
30 | ปัณณรัตน์ ธนพลบุญรัศมิ์ | Pannarat THANAPOLBOONYARAS | THA | ฿6,100.00 | 1 |
31 | อรกนก สร้อยสุวรรณ | Onkanok SOISUWAN | THA | ฿6,000.00 | 1 |
32 | ธนพร ผลิตวานนท์ | Thanaporn PALITWANON | THA | ฿5,900.00 | 3 |
กรกมล ศุขอารีย์ | Kornkamol SUKAREE | THA | ฿5,900.00 | 2 | |
34 | ปภาเอื้อการย์ อารีสินพิทักษ์ | Gam AREESINPITAK | THA | ฿5,814.00 | 3 |
Tatiana WIJAYA | Tatiana WIJAYA | INA | ฿5,814.00 | 1 | |
พิสิฐขวัญ ภู่รัตนโอภา | Phisitkhwan POORATANAOPA | THA | ฿5,814.00 | 1 | |
ภาสินี ทองแท่งใหญ่ | Pasinee THONGTHAENGYAI | THA | ฿5,814.00 | 1 | |
38 | วรนิษฐา จิตรชัยนานุกูล | Voranita CHITCHAINANUKUL | THA | ฿5,400.00 | 6 |
ธเกล้า จีระวิวิธพร | Taglao JEERAVIVITAPORN | THA | ฿5,400.00 | 1 | |
40 | สุธาสินี ศรีเดช | Suthasinee SRIDET | THA | ฿5,300.00 | 4 |
Heeyeon BANG | Heeyeon BANG | KOR | ฿5,300.00 | 2 | |
42 | ศุทธินี งามขำ | Soottinee NGAMKHAM | THA | ฿5,100.00 | 4 |
คริษฐาวรรณ รุ่งเรือง | Cristawan RUNGRUANG | THA | ฿5,100.00 | 1 | |
ศรัณย์พร ลางคุลเกษตริน | Saranporn LANGKULGASETTRIN | THA | ฿5,100.00 | 1 | |
45 | อินทุอร เดชคุ้ม | Intuon DETKHUM | THA | ฿5,066.66 | 3 |
46 | ณัฐธิมา มุททาหัตถากร | Natthima MUTTARHATTARKORN | THA | ฿4,800.00 | 5 |
ณฐมน หัสถาดล | Natamon HATSATHADON | THA | ฿4,800.00 | 3 | |
48 | วาด แผ่วฉิมพลี | Wad PHAEWCHIMPLEE | THA | ฿4,500.00 | 1 |
49 | จิดาภา คิดการ | Jidapa KIDKARN | THA | ฿4,050.00 | 6 |
ระวิประภา จบรัตน์ | Rawiprapa JOBRATANA | THA | ฿4,050.00 | 6 | |
51 | อัญมณี วงศ์อรุณ | Unyamanee WONGAROON | THA | ฿4,000.00 | 5 |
ศศิกาญจน์ สมบูรณ์ทรัพย์ | Sasikarn SOMBOONSUP | THA | ฿4,000.00 | 2 | |
Seunghui(Kerri) BONG | Seunghui(Kerri) BONG | KOR | ฿4,000.00 | 1 |
After the Tournament SINGHA COLOR TOUR @ Royal Hua Hin
POS | NAME | NAME | CTRY | POINTS | PLAYED |
1 | กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล (Am) | Kritchanya KAOPATTANASKUL (Am) | THA | 15.00 | 1 |
2 | Seohyeon BAEK (Am) | Seohyeon BAEK (Am) | KOR | 13.90 | 4 |
3 | ชุติมณฑน์ รุจิรนันท์ (Am) | Chutimon RUJIRANAN (Am) | THA | 13.80 | 4 |
4 | ฐิตารีย์ วิศวปัทมวรรณ (Am) | Thitaree VISAVAPATTAMAWAN (Am) | THA | 12.00 | 4 |
5 | ณัฐนรี ชาญชนะโยธิน (Am) | Natnaree CHARNCHANAYOTHIN (Am) | THA | 11.80 | 3 |
แองเจิล ทองอร่าม (Am) | Angel THONGARAM (Am) | THA | 11.80 | 2 | |
7 | วราพร วิมลวรรณ (Am) | Waraporn WIMONWAN (Am) | THA | 11.50 | 3 |
8 | เขมมินทรา งามเหลา (Am) | Khemminthra NGAMLAO (Am) | THA | 10.30 | 3 |
9 | ภิมพิศา สีสุธรรม (Am) | Pimpisa SISUTHAM (Am) | THA | 8.60 | 1 |
วิรดา ถวิลสังข์ (Am) | Wirada TAWINSANG (Am) | THA | 8.60 | 1 | |
พีรภาว์ เจริญดี (Am) | Peerapha JAROENDEE (Am) | THA | 8.60 | 1 | |
กัลยรักษ์ พงศ์พิธานนท์ (Am) | Kanyarak PONGPITHANON (Am) | THA | 8.60 | 1 | |
13 | เอริสา บิณฑจิตต์ (Am) | Arisa BINTACHITT (Am) | THA | 6.80 | 2 |
14 | พอเพียง สุวรรณาประสิทธิ์ (Am) | Porpeang SUWANNAPRASIT (Am) | THA | 6.40 | 1 |
15 | ณัฐกฤตา พิภัทรอักษร (Am) | Pai PIPATTARAAUKSORN (Am) | THA | 5.80 | 2 |
16 | เอมาอร มณีฤทธิ์ (Am) | Amaon MANEERIT (Am) | THA | 5.60 | 1 |
17 | ชัญญา ด่านวรนันท์ (Am) | Shanya DANWORANUN (Am) | THA | 5.40 | 4 |
18 | กันต์กวี ลินจงสุบงกช (Am) | Kankawee LINJONGSUBONGKOJ (Am) | THA | 5.20 | 4 |
ธัญชนก เอียดปลื้ม (Am) | Thanchanok IADPLUEM (Am) | THA | 5.20 | 1 | |
20 | ปริญยาภรณ์ รุ่งระวี (Am) | Parinyaporn RUNGRAWEE (Am) | THA | 5.10 | 2 |
21 | ศธรกัญ เที่ยงศรี (Am) | Satonkan THIENGSRI (Am) | THA | 5.00 | 2 |
ฐิตาพร สายทิพย์ (Am) | Thitaporn SAITHIP (Am) | THA | 5.00 | 2 | |
ภวริศา จงพิพิธพร (Am) | Pavarisa JONGPIPITTAPORN (Am) | THA | 5.00 | 2 | |
ปัณณ์พิศา เกียรติพรศิริ (Am) | Phannaphisar KIATPHONSIRI (Am) | THA | 5.00 | 2 | |
เอมี่ อารยา ฮัมฟรีย์ (Am) | Amy Araya HUMPHREY (Am) | THA | 5.00 | 1 |