THAI LPGA TOUR ORDER OF MERIT 2024
After the Tournament SINGHA-NSDF Muan Suen 2024 Presented by EGAT
THAI LPGA TOUR ORDER OF MERIT 2024After the Tournament SINGHA-NSDF Muan Suen 2024 Presented by EGAT
| POS | PLAYER | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED |
| 1 | ชลชีวา วงษรัศม์ | Cholcheva WONGRAS | THA | ฿760,716.66 | 9 |
| 2 | นวพร สุนทรียภาส | Navaporn SOONTREEYAPAS | THA | ฿513,128.33 | 9 |
| 3 | กรกนก สูงปานเขา | Kornkanok SUNGPANKHAO | THA | ฿507,759.53 | 9 |
| 4 | ภคิน กวินปกรณ์ | Pakin KAWINPAKORN | THA | ฿473,601.90 | 6 |
| 5 | บุษบากร สุขพันธ์ | Budsabakorn SUKAPAN | THA | ฿401,300.00 | 4 |
| 6 | ภัทรรัตน์ รัตนวรรณ | Pattharat RATTANAWAN | THA | ฿386,428.56 | 6 |
| 7 | เฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงศ์ | Sherman SANTIWIWATTHANAPHONG | THA | ฿365,950.00 | 5 |
| 8 | ดุสวีณ์ สุพิมพ์จิตร | Dussavi SOOPIMJIT | THA | ฿354,433.33 | 5 |
| 9 | พัชรจุฑา คงกระพันธ์ | P.K. KONGKRAPHAN | THA | ฿349,983.33 | 4 |
| 10 | ธัญรดา ปิดดอน | Tunrada PIDDON | THA | ฿339,343.33 | 9 |
| 11 | นภัสวรรณ ผาบสิมมา | Naphatsawan PABSIMMA | THA | ฿321,008.33 | 9 |
| 12 | กุลธิดา พราหมพันธุ์ | Kultida PRAMPHUN | THA | ฿308,450.00 | 5 |
| 13 | กัญจน์ บรรณบดี | Kan BUNNABODEE | THA | ฿300,000.00 | 4 |
| 14 | ปัทมาวดี กิตติกนก | Pattamavadee KITTIKANOK | THA | ฿246,878.57 | 8 |
| 15 | ณัฐริกา เสนสาย | Nattarika SENSAI | THA | ฿242,756.67 | 9 |
| 16 | พีรดา ปิดดอน | Peerada PIDDON | THA | ฿227,050.00 | 9 |
| 17 | นันทิกานต์ รักษาชัฎ | Nanthikarn RAKSACHAT | THA | ฿220,195.24 | 5 |
| 18 | วรรณศิริ ศิริสัมพันธ์ | Wannasiri SIRISAMPANT | THA | ฿205,753.33 | 6 |
| 19 | พิมพ์นิภา ปานทอง | Pimnipa PANTHONG | THA | ฿198,354.29 | 6 |
| 20 | ณัฐนันท์ นคร | Natthanun NAKHON | THA | ฿197,333.33 | 5 |
| 21 | ฐาณิตา เมืองคำสกุล | Thanita MUANGKHUMSAKUL | THA | ฿187,966.66 | 5 |
| 22 | ธนพร ผลิตวานนท์ | Thanaporn PALITWANON | THA | ฿181,713.33 | 9 |
| 23 | กมลวรรณ เหลื่อมศรี | Kamonwan LUEAMSRI | THA | ฿176,886.67 | 5 |
| 24 | ชลดา ชยณรรย์ | Chonlada CHAYANUN | THA | ฿171,714.29 | 4 |
| 25 | พิสิฐขวัญ ภู่รัตนโอภา | Phisitkhwan POORATANAOPA | THA | ฿171,425.00 | 5 |
| 26 | สราพร แช่มช้อย | Saraporn CHACUTHOI | THA | ฿169,700.00 | 3 |
| 27 | วาด แผ่วฉิมพลี | Wad PHAEWCHIMPLEE | THA | ฿164,680.96 | 6 |
| 28 | กัลยวรรธน์ พุ่มคล้าย | Kanyawat POOMKLAY | THA | ฿156,203.33 | 4 |
| 29 | วรรษวัลย์ สังขพงษ์ | Mim SANGKAPONG | THA | ฿156,050.00 | 6 |
| 30 | ชญานิษฐ์ หวังมหาพร | Chayanit WANGMAHAPORN | THA | ฿153,700.00 | 5 |
| 31 | Daniella UY | Daniella UY | PHI | ฿144,275.00 | 5 |
| 32 | กุสุมา มีชัย | Kusuma MEECHAI | THA | ฿142,483.33 | 3 |
| 33 | สิธานาถ สิงหนาท | Sitanart SINGHANART | THA | ฿134,133.33 | 8 |
| 34 | ศศิกาญจน์ สมบูรณ์ทรัพย์ | Sasikarn SOMBOONSUP | THA | ฿130,724.00 | 8 |
| 35 | ฐิตาภา ภักดีเศรษฐกุล | Thitapa PAKDEESETTAKUL | THA | ฿127,180.96 | 6 |
| 36 | พริมา ธรรมมารักษ์ | Prima THAMMARAKS | THA | ฿124,103.33 | 4 |
| 37 | เนมิตรา จันต๊ะนาเขตร์ | Nemittra JUNTANAKET | THA | ฿123,845.23 | 6 |
| 38 | ณปภัช บุญอินทร์ | Napabhach BOON-IN | THA | ฿119,550.00 | 5 |
| 39 | สุภมาส แสงจันทร์ | Supamas SANGCHAN | THA | ฿117,750.00 | 4 |
| 40 | Heeyeon BANG | Heeyeon BANG | KOR | ฿116,548.33 | 8 |
| 41 | Hitaashee BAKSHI | Hitaashee BAKSHI | IND | ฿109,100.00 | 4 |
| 42 | พัทธนันท์ ติกุล | Patthanan TIKUL | THA | ฿108,005.66 | 8 |
| 43 | วันชนา โพธิ์เรืองรอง | Wanchana PORUANGRONG | THA | ฿106,116.67 | 5 |
| 44 | พันธ์ผกา พันธุมะบำรุง | Punpaka PHUNTUMABAMRUNG | THA | ฿104,520.00 | 5 |
| 45 | มุขรินทร์ ลาดกระโทก | Mookharin LADGRATOK | THA | ฿104,051.66 | 7 |
| 46 | มธุสร รอดเณร | Mathusorn RODNEN | THA | ฿101,205.00 | 9 |
| 47 | ดลนภา สุขโภคินวณิช | Dolnapa ZUKPHOKINVANICH | THA | ฿98,866.67 | 5 |
| 48 | ชนนิกานต์ ชัยสิทธิ์ | Chonnikarn CHAIYASITH | THA | ฿98,541.67 | 6 |
| 49 | กรวรินทร์ สิงห์ชัย | Kornwarin SINGCHAI | THA | ฿96,051.00 | 8 |
| 50 | Mimi HO | Mimi HO | HKG | ฿90,830.00 | 9 |
| 51 | อัญมณี วงศ์อรุณ | Unyamanee WONGAROON | THA | ฿90,665.32 | 7 |
| 52 | กรกมล ศุขอารีย์ | Kornkamol SUKAREE | THA | ฿90,320.00 | 4 |
| 53 | ชนกพิสุทฑ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ | Chanokphisut CHAROENPATTANASATIT | THA | ฿87,666.66 | 7 |
| 54 | Marvi MONSALVE | Marvi MONSALVE | PHI | ฿86,720.00 | 5 |
| 55 | ภัทรภรณ์ มวลชู | Pattaraporn MOUNCHOO | THA | ฿83,945.23 | 6 |
| 56 | สรัลพร เกตุสุวรรณ์ | Saranporn KATESUWAN | THA | ฿82,873.33 | 6 |
| 57 | ชนกมณีษ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ | Chanokmanee CHAROENPATTANASATIT | THA | ฿78,553.33 | 7 |
| 58 | พรรณภา พลนามอินทร์ | Pannapa POLNAMIN | THA | ฿77,847.62 | 7 |
| 59 | อริสรา เวชกามา | Alisara WEDCHAKAMA | THA | ฿71,100.00 | 5 |
| 60 | อรณิชา โกนสันเทียะ | Ornnicha KONSUNTHEA | THA | ฿70,220.00 | 4 |
| 61 | ภาสินี ทองแท่งใหญ่ | Pasinee THONGTHAENGYAI | THA | ฿68,970.00 | 5 |
| 62 | คริษฐาวรรณ รุ่งเรือง | Cristawan RUNGRUANG | THA | ฿68,587.62 | 5 |
| 63 | ณัฐเกศ นิมิตพงษ์กุล | Nattagate NIMITPONGKUL | THA | ฿62,716.67 | 5 |
| 64 | ระวิประภา จบรัตน์ | Rawiprapa JOBRATANA | THA | ฿61,555.33 | 9 |
| 65 | ณนน ศรีสว่าง | Nanon SRISAWANG | THA | ฿60,350.00 | 3 |
| 66 | ษมาพร แข็งขันธ์ | Samaporn KHANGKHUN | THA | ฿56,716.67 | 7 |
| 67 | Ida Ayu Indira Melati PUTRI | Ida Ayu Indira Melati PUTRI | INA | ฿56,345.33 | 6 |
| 68 | Tatiana WIJAYA | Tatiana WIJAYA | INA | ฿54,300.00 | 5 |
| 69 | จิดาภา คิดการ | Jidapa KIDKARN | THA | ฿52,760.00 | 9 |
| 70 | นรมล นุชศิลา | Noramol NUCHSILA | THA | ฿51,850.00 | 3 |
| 71 | สิตานัน จองลิขิต | Sitanun JONGLIKIT | THA | ฿51,260.00 | 3 |
| 72 | ธวัลหทัย กาบคำ | Tawanhatai KABKHAM | THA | ฿50,882.00 | 4 |
| 73 | Minami OMURA | Minami OMURA | JPN | ฿50,700.00 | 4 |
| 74 | พรรณรายณ์ มีสมอรรถ | Phannarai MEESOM-US | THA | ฿50,433.33 | 7 |
| 75 | กัญญาณัฐ สมปอง | Kanyanat SOMPONG | THA | ฿50,100.00 | 2 |
| 76 | ศุทธินี งามขำ | Soottinee NGAMKHAM | THA | ฿49,443.33 | 7 |
| 77 | จิดาภา สามัตถิยดีกุล | Jidapa SAMATTIYADEEKUL | THA | ฿47,240.00 | 3 |
| 78 | วรนิษฐา จิตรชัยนานุกูล | Voranita CHITCHAINANUKUL | THA | ฿46,080.00 | 5 |
| 79 | ปภาเอื้อการย์ อารีสินพิทักษ์ | Gam AREESINPITAK | THA | ฿42,000.00 | 7 |
| 80 | ปรินดา โพธิ์กัณฑ์ | Parinda PHOKAN | THA | ฿41,620.00 | 5 |
| 81 | ปาณิสรา ตั้งประพันธ์วงศ์ | Panissara TUNGPRAPUNVONG | THA | ฿40,040.00 | 6 |
| 82 | นิลุบล พันโน | Nilubol PANNO | THA | ฿39,964.66 | 7 |
| 83 | อินทุอร เดชคุ้ม | Intuon DETKHUM | THA | ฿39,485.33 | 4 |
| 84 | ช่อผกา แจ้งกิจ | Chorphaka JAENGKIT | THA | ฿39,386.66 | 3 |
| 85 | พนิตตา อยู่สบาย | Panitta YUSABAI | THA | ฿36,375.00 | 4 |
| 86 | Mikhaela FORTUNA | Mikhaela FORTUNA | PHI | ฿36,333.33 | 1 |
| 87 | Jeongmin CHO | Jeongmin CHO | KOR | ฿35,700.00 | 1 |
| 88 | Kotowa HATO | Kotowa HATO | JPN | ฿35,416.66 | 5 |
| 89 | ศศิธร นาแพง | Sasitorn NAPANG | THA | ฿34,640.00 | 3 |
| 90 | สุธาสินี ศรีเดช | Suthasinee SRIDET | THA | ฿31,140.00 | 4 |
| 91 | วรวลัญช์ บุญศักดิ์นานนท์ | Voravarlan BOONYASAKNANON | THA | ฿30,912.00 | 4 |
| 92 | ปรีณาพรรณ พุ่มคล้าย | Preenaphan POOMKLAY | THA | ฿30,550.00 | 2 |
| 93 | อรกนก สร้อยสุวรรณ | Onkanok SOISUWAN | THA | ฿27,400.00 | 2 |
| 94 | โยษิตา ขาวหนูนา | Yosita KHAWNUNA | THA | ฿27,362.00 | 8 |
| 95 | Putri Aisyah AMANI | Putri Aisyah AMANI | INA | ฿27,258.00 | 5 |
| 96 | ศรัณยาพร ลิมปิสวัสดิ์ | Saranyaphon LIMPISWAT | THA | ฿27,200.00 | 7 |
| 97 | Aretha Pan | Aretha Pan | MAS | ฿25,500.00 | 1 |
| 98 | อัญชิสา อุตมะ | Aunchisa UTAMA | THA | ฿24,033.33 | 1 |
| 99 | ศวิตา ศรีธัญรัตน์ | Sawita SRITANYARAT | THA | ฿23,160.00 | 9 |
| 100 | ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา | Natcharee THANCHITNITHITHANYA | THA | ฿23,052.00 | 2 |
| 101 | Riko KUTSUZAWA | Riko KUTSUZAWA | JPN | ฿21,750.00 | 6 |
| 102 | จุฑามาศ กฤษติยานฤวัต | Chuthamas KITTIYANARUEWAT | THA | ฿21,000.00 | 5 |
| 103 | นทัย อภิชลติ | Natai APICHONLATI | THA | ฿20,740.00 | 6 |
| 104 | เบญญาภา นิภัทร์โสภณ | Benyapa NIPHATSOPHON | THA | ฿20,250.00 | 4 |
| 105 | ศรุตยา งามอุษาวรรณ | Saruttaya NGAM-USAWAN | THA | ฿17,933.33 | 5 |
| 106 | Chanelle AVARICIO | Chanelle AVARICIO | PHI | ฿17,400.00 | 1 |
| 107 | มนัสชยา ซีมากร | Manuschaya ZEEMAKORN | THA | ฿16,933.33 | 4 |
| 108 | Sneha SINGH | Sneha SINGH | IND | ฿16,716.66 | 1 |
| 109 | โชติกา ศุภภิญโญ | Chotika SUPAPINYO | THA | ฿16,700.00 | 6 |
| 110 | ธเกล้า จีระวิวิธพร | Taglao JEERAVIVITAPORN | THA | ฿15,900.00 | 1 |
| 111 | ภัทราพร ศรีภัทรประสิทธิ์ | Pattraporn SRIPATRPRASITE | THA | ฿15,700.00 | 6 |
| 112 | รวินท์นิภา ชื่นตา | Rawinnipa CHUENTA | THA | ฿15,368.00 | 6 |
| 113 | สุวนันท์ คงเปีย | Suwanan KHONGPIA | THA | ฿14,600.00 | 2 |
| 114 | กนกวรรณ ยอดดำเนิน | Kanokwan YODDUMNERN | THA | ฿14,348.00 | 7 |
| 115 | ภิญญาดา คุวานันท์ | Pinyada KUVANUN | THA | ฿14,250.00 | 1 |
| 116 | พิมพ์นิภา คณาจรัสโรจน์ | Pimnipa KANAJARUSROJ | THA | ฿13,736.00 | 5 |
| 117 | วิภาวี แสงสุระ | Wipawee SANGSURA | THA | ฿13,328.00 | 8 |
| 118 | พานิภัค รัตนพิมาตร์ | Parnipak RATTANAPIMAT | THA | ฿12,988.00 | 1 |
| 119 | ณฐมน หัสถาดล | Natamon HATSATHADON | THA | ฿12,875.00 | 1 |
| 120 | พลอยชมพู วิไลรุ่งเรือง | Ploychompoo WILAIRUNGRUENG | THA | ฿11,450.00 | 3 |
| 121 | Dea MAHENDRA | Dea MAHENDRA | INA | ฿11,300.00 | 4 |
| 122 | เจนจิรา มาร์สทอล | Janejilla MARSTON | THA | ฿10,600.00 | 4 |
| 123 | สิมิลัน อัคเนส แชร์ | Similan SCHEER | THA | ฿10,400.00 | 5 |
| 124 | ศมนพร สันตดุสิต | Smonporn SANTADUSIT | THA | ฿9,750.00 | 7 |
| 125 | ณัชชา ตรีวิชาพรรณ | Nattcha TREEVICHAPHAN | THA | ฿9,500.00 | 6 |
| 126 | ชากัณฑ์สิม คำบอน | Chakansim KHAMBORN | THA | ฿8,400.00 | 1 |
| 127 | Meng-Chen KU | Meng-Chen KU | TPE | ฿8,150.00 | 2 |
After the Tournament SINGHA-NSDF Muan Suen 2024 Presented by EGAT
| POS | PLAYER | PLAYER | CTRY | POINTS | PLAYED |
| 1 | แอลล่า แกลิทสกีย์ (Am) | Eila GALITSKY (Am) | THA | 2,320 | 4 |
| 2 | อลิศา อินทร์ประสิทธิ์ (Am) | Alisa INPRASIT (Am) | THA | 1,106 | 5 |
| 3 | เอริสา บิณฑจิตต์ (Am) | Arisa BINTACHITT (Am) | THA | 1,026 | 6 |
| 4 | อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ (Am) | Achiraya SRIWONG (Am) | THA | 980 | 3 |
| 5 | ขวัญนภัช สวนอินทร์ (Am) | Kwannapat SUAN-IN (Am) | THA | 753 | 8 |
| 6 | ณิชากร ปิ่นประยูร (Am) | Nichakorn PINPRAYOON (Am) | THA | 560 | 1 |
| 7 | กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล (Am) | Kritchanya KAOPATTANASKUL (Am) | THA | 446 | 4 |
| 8 | ชุติมณฑน์ รุจิรนันท์ (Am) | Chutimon RUJIRANAN (Am) | THA | 420 | 5 |
| 9 | ภิมพิศา สีสุธรรม (Am) | Pimpisa SISUTHAM (Am) | THA | 362 | 3 |
| 10 | สุวิชยา วินิจฉัยธรรม (Am) | Suvichaya VINIJCHAITHAM (Am) | THA | 320 | 1 |
| 11 | นะโม หลวงนิติกุล (Am) | Namo LUANGNITIKUL (Am) | THA | 283 | 4 |
| 12 | พิมพ์พิศา รับรอง (Am) | Pimpisa RUBRONG (Am) | THA | 220 | 1 |
| 13 | ธรรมนิติ์ฎา สีมา (Am) | Thamnida SEEMA (Am) | THA | 212 | 2 |
| 14 | ณัฐธิมา มุททาหัตถากร (Am) | Natthima MUTTARHATTARKORN (Am) | THA | 198 | 9 |
| 15 | มนัสนันท์ โชติกะพุกกณะ (Am) | Manassanan CHOTIKABHUKKANA (Am) | THA | 184 | 1 |
| ไอริส เมห์รี มัสลู (Am) | Iris Mehri MUSLU (Am) | THA | 184 | 1 | |
| สุพิชญา บุตรจินดา (Am) | Supitchaya BUTCHINDA (Am) | THA | 184 | 1 | |
| 18 | ภูษณิศา เอกก้านตรง (Am) | Pusanisa EKKANTRONG (Am) | THA | 178 | 3 |
| 19 | ฐิตารีย์ วิศวปัทมวรรณ (Am) | Thitaree VISAVAPATTAMAWAN (Am) | THA | 172 | 3 |
| 20 | ณฐชนก ตันวรรณรักษ์ (Am) | Natachanok TUNWANNARUX (Am) | THA | 158 | 2 |
| 21 | กัญญาณัฐ คำภู (Am) | Kanyanat KAMPHOO (Am) | THA | 140 | 1 |
| 22 | วราพร วิมลวรรณ (Am) | Waraporn WIMONWAN (Am) | THA | 138 | 4 |
| 23 | ธีมภัสร์ พาทีทิน (Am) | Teemapat PATEETIN (Am) | THA | 136 | 3 |
| 24 | บุรพร ทรัพย์สมบูรณ์ (Am) | Bouquet SUBSOMBOON (Am) | THA | 135 | 3 |
| 25 | ธัญชนก เอียดปลื้ม (Am) | Thanchanok IADPLUEM (Am) | THA | 128 | 2 |
| 26 | อริสา ปิยมานิต (Am) | Arisa PIYAMANIT (Am) | THA | 126 | 5 |
| 27 | สรัลชนา รัตนสินธุ์ (Am) | Sarunchana RATTANASIN (Am) | THA | 120 | 2 |
| 28 | ภทรณิฎาร์ พลมณี (Am) | Bhadharanida PONMANI (Am) | THA | 113 | 4 |
| 29 | งามพรรณ จันทนะ (Am) | Ngampan CHANTANA (Am) | THA | 98 | 5 |
| 30 | ณพจิรา ลือศรัทธา (Am) | Napajira LUESATTHA (Am) | THA | 96 | 1 |
| 31 | ภูษิตา ภู่ระหงษ์ (Am) | Pusita PURAHONG (Am) | THA | 94 | 3 |
| 32 | เกณิกา บุญประเสริฐ (Am) | Kenika BOONPRASERT (Am) | THA | 91 | 2 |
| 33 | วิชญาดา แรมเมือง (Am) | Vichayada RAEMMUANG (Am) | THA | 89 | 5 |
| 34 | ภัทราภรณ์ วันทวี (Am) | Pattraporn WANTAWEE (Am) | THA | 84 | 1 |
| 35 | ณัฐรกานต์ นิติวรศิษฐ์ (Am) | Natrakarn NITIVORASIT (Am) | THA | 81 | 5 |
| 36 | ณชา สถิตย์สัมพันธ์ (Am) | Nacha SATHITSUMPUN (Am) | THA | 76 | 2 |
| 37 | ไหมพิมพ์พร พิมพ์ศรี (Am) | Maipimporn PIMSRI (Am) | THA | 72 | 1 |
| 38 | Ionna MUIR (Am) | Ionna MUIR (Am) | AUS | 69 | 2 |
| 39 | จิรัชญา จิรัฐฐิตินันท์ (Am) | Jiratchaya JIRATTHITINUN (Am) | THA | 68 | 1 |
| หลุยส์ อูม่า ลานด์กราฟ (Am) | Louise Uma LANDGRAF (Am) | THA | 68 | 1 | |
| 41 | เขมมินทรา งามเหลา (Am) | Khemminthra NGAMLAO (Am) | THA | 66 | 2 |
| 42 | ชนัญญู โชว์วิวัฒนา (Am) | Chananyu CHOWIWATTANA (Am) | THA | 64 | 1 |
| บุษปภาพร สุขเติม (Am) | Butpapaporn SUKTERM (Am) | THA | 64 | 1 | |
| 44 | พาไสว ฤทธิ์เต็ม (Am) | Pasawai RITTEM (Am) | THA | 52 | 2 |
| 45 | เอลิสา ถวิลเติมทรัพย์ (Am) | Aelisa TWILTERMSUP (Am) | THA | 50 | 1 |
| แอนนิต้า แซ่จึง (Am) | Anita SAECHUENG (Am) | THA | 50 | 1 | |
| 47 | ภลินี วิมูลชาติ (Am) | Palinee VIMOONCHART (Am) | THA | 44 | 2 |
| 48 | จิรานันท์ ลิม (Am) | Jiranan LIM (Am) | THA | 42 | 2 |
| 49 | ศรัณยาพร ลิมปิสวัสดิ์ (Am) | Saranyaphon LIMPISWAT (Am) | THA | 39 | 2 |
| 50 | สุรภา จันทมุณี (Am) | Surapa JANTHAMUNEE (Am) | THA | 36 | 2 |
| เกศิณี พฤกษ์เมธากุล (Am) | Kesinee PRUKMATHAKUL (Am) | THA | 36 | 1 | |
| 52 | Seohyeon BAEK (Am) | Seohyeon BAEK (Am) | KOR | 34 | 1 |
| Sebyeok OH (Am) | Sebyeok OH (Am) | KOR | 34 | 1 | |
| 54 | ดากานดา อ่อนน้อม (Am) | Dakanda ONNOM (Am) | THA | 32 | 1 |
| 55 | ศรีสุรางค์ พงศ์วิศิษฐ์ไพศาล (Am) | Srisurang PONGWISITPISAL (Am) | THA | 30 | 3 |
| ชญาณัณท์ คุณาวิริยะสิริ (Am) | Chayanan KHUNAWIRIYASIRI (Am) | THA | 30 | 2 | |
| 57 | จุฬธิดา สีมา (Am) | Chulathida SEEMA (Am) | THA | 22 | 2 |
| 58 | ปนัสยา สมจิตต์ (Am) | Panassaya SOCUTHIT (Am) | THA | 18 | 2 |
| 59 | บัณฑิตา พรจรัสกุล (Am) | Banthita PHONCHARATKUN (Am) | THA | 14 | 1 |
| 60 | ณัฐกาญจน์ ปรวีโรทัย (Am) | Natthakarn PARAVEEROTHAI (Am) | THA | 9 | 3 |