THAI LPGA TOUR ORDER OF MERIT 2025
After the Tournament SINGHA-SAT Thai LPGA Masters 2025
THAI LPGA TOUR ORDER OF MERIT 2025After the Tournament SINGHA-SAT Thai LPGA Masters 2025
| POS | PLAYER | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED |
| 1 | ชลชีวา วงษรัศม์ | Cholcheva WONGRAS | THA | ฿679,375.00 | 6 |
| 2 | ณัฐริกา เสนสาย | Nattarika SENSAI | THA | ฿552,333.00 | 10 |
| 3 | กัญจน์ บรรณบดี | Kan BUNNABODEE | THA | ฿394,649.00 | 7 |
| 4 | อรณิชา โกนสันเทียะ | Ornnicha KONSUNTHEA | THA | ฿386,475.00 | 6 |
| 5 | ธนพร ผลิตวานนท์ | Thanaporn PALITWANON | THA | ฿375,933.50 | 8 |
| 6 | ฐาณิตา เมืองคำสกุล | Thanita MUANGKHUMSAKUL | THA | ฿375,280.00 | 7 |
| 7 | ชากัณฑ์สิม คำบอน | Chakansim KHAMBORN | THA | ฿371,246.67 | 7 |
| 8 | ภคิน กวินปกรณ์ | Pakin KAWINPAKORN | THA | ฿365,250.00 | 5 |
| 9 | นวพร สุนทรียภาส | Navaporn SOONTREEYAPAS | THA | ฿329,813.00 | 8 |
| 10 | นันทิกานต์ รักษาชัฎ | Nanthikarn RAKSACHAT | THA | ฿297,400.00 | 6 |
| 11 | พรรณรายณ์ มีสมอรรถ | Phannarai MEESOM-US | THA | ฿286,525.00 | 9 |
| 12 | พริมา ธรรมมารักษ์ | Prima THAMMARAKS | THA | ฿285,600.00 | 6 |
| 13 | กรกนก สูงปานเขา | Kornkanok SUNGPANKHAO | THA | ฿274,008.00 | 10 |
| 14 | Kristina Natalia YOKO | Kristina Natalia YOKO | INA | ฿273,400.00 | 6 |
| 15 | เนมิตรา จันต๊ะนาเขตร์ | Nemittra JUNTANAKET | THA | ฿271,592.00 | 7 |
| 16 | แพรว นนทรักส์ | Preaw NONTARUX | THA | ฿270,558.33 | 9 |
| 17 | กัลยวรรธน์ พุ่มคล้าย | Kanyawat POOMKLAY | THA | ฿257,700.00 | 4 |
| 18 | ชญานิษฐ์ หวังมหาพร | Chayanit WANGMAHAPORN | THA | ฿257,550.33 | 6 |
| 19 | ปัทมาวดี กิตติกนก | Pattamavadee KITTIKANOK | THA | ฿255,630.00 | 10 |
| 20 | ชนกพิสุทฑ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ | Chanokphisut CHAROENPATTANASATIT | THA | ฿247,100.00 | 10 |
| 21 | พัชรจุฑา คงกระพันธ์ | P.K. KONGKRAPHAN | THA | ฿241,800.00 | 2 |
| 22 | ภัทรรัตน์ รัตนวรรณ | Pattharat RATTANAWAN | THA | ฿237,241.33 | 6 |
| 23 | นภัสวรรณ ผาบสิมมา | Naphatsawan PABSIMMA | THA | ฿233,325.00 | 8 |
| 24 | ธัญรดา ปิดดอน | Tunrada PIDDON | THA | ฿228,513.00 | 8 |
| 25 | เฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงศ์ | Sherman SANTIWIWATTHANAPHONG | THA | ฿222,233.00 | 5 |
| 26 | พัทธนันท์ ติกุล | Patthanan TIKUL | THA | ฿215,683.00 | 9 |
| 27 | วรรณศิริ ศิริสัมพันธ์ | Wannasiri SIRISAMPANT | THA | ฿214,099.67 | 6 |
| 28 | สิธานาถ สิงหนาท | Sitanart SINGHANART | THA | ฿195,138.00 | 9 |
| 29 | บุษบากร สุขพันธ์ | Budsabakorn SUKAPAN | THA | ฿192,050.00 | 3 |
| 30 | พิสิฐขวัญ ภู่รัตนโอภา | Phisitkhwan POORATANAOPA | THA | ฿190,942.00 | 6 |
| 31 | ษมาพร แข็งขันธ์ | Samaporn KHANGKHUN | THA | ฿180,776.00 | 10 |
| 32 | ณัฐนันท์ นคร | Natthanun NAKHON | THA | ฿179,520.00 | 10 |
| 33 | กุสุมา มีชัย | Kusuma MEECHAI | THA | ฿178,550.00 | 7 |
| 34 | Daniella UY | Daniella UY | PHI | ฿172,699.00 | 5 |
| 35 | ณปภัช บุญอินทร์ | Napabhach BOON-IN | THA | ฿171,408.00 | 8 |
| 36 | สิตานัน จองลิขิต | Sitanun JONGLIKIT | THA | ฿164,625.00 | 10 |
| 37 | ภาสินี ทองแท่งใหญ่ | Pasinee THONGTHAENGYAI | THA | ฿163,675.00 | 7 |
| 38 | สุภมาส แสงจันทร์ | Supamas SANGCHAN | THA | ฿163,600.00 | 7 |
| 39 | ดุสวีณ์ สุพิมพ์จิตร | Dussavi SOOPIMJIT | THA | ฿162,825.00 | 6 |
| 40 | วรรษวัลย์ สังขพงษ์ | Mim SANGKAPONG | THA | ฿161,966.67 | 6 |
| 41 | จิดาภา สามัตถิยดีกุล | Jidapa SAMATTIYADEEKUL | THA | ฿160,600.00 | 10 |
| 42 | กมลวรรณ เหลื่อมศรี | Kamonwan LUEAMSRI | THA | ฿157,847.00 | 7 |
| 43 | Liyana DURISIC | Liyana DURISIC | MAS | ฿153,796.00 | 3 |
| 44 | Princess SUPERAL | Princess SUPERAL | PHI | ฿150,850.00 | 4 |
| 45 | พิมพ์นิภา ปานทอง | Pimnipa PANTHONG | THA | ฿148,725.00 | 6 |
| 46 | วันชนา โพธิ์เรืองรอง | Wanchana PORUANGRONG | THA | ฿148,450.00 | 7 |
| 47 | Minami OMURA | Minami OMURA | JPN | ฿131,600.00 | 4 |
| 48 | พันธ์ผกา พันธุมะบำรุง | Punpaka PHUNTUMABAMRUNG | THA | ฿128,625.00 | 6 |
| 49 | อรกนก สร้อยสุวรรณ | Onkanok SOISUWAN | THA | ฿125,175.00 | 3 |
| 50 | กุลธิดา พราหมพันธุ์ | Kultida PRAMPHUN | THA | ฿124,850.00 | 6 |
| 51 | อริสรา เวชกามา | Alisara WEDCHAKAMA | THA | ฿122,741.50 | 9 |
| 52 | กรกมล ศุขอารีย์ | Kornkamol SUKAREE | THA | ฿121,650.00 | 5 |
| 53 | ชลดา ชยณรรย์ | Chonlada CHAYANUN | THA | ฿115,675.00 | 6 |
| 54 | ชนนิกานต์ ชัยสิทธิ์ | Chonnikarn CHAIYASITH | THA | ฿102,970.00 | 9 |
| 55 | ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา | Natcharee THANCHITNITHITHANYA | THA | ฿100,533.00 | 7 |
| 56 | มุขรินทร์ ลาดกระโทก | Mookharin LADGRATOK | THA | ฿99,600.00 | 8 |
| 57 | ณัฐรกานต์ นิติวรศิษฐ์ | Natrakarn NITIVORASIT | THA | ฿99,546.00 | 10 |
| 58 | ภัทรภรณ์ มวลชู | Pattaraporn MOUNCHOO | THA | ฿99,125.00 | 7 |
| 59 | ชนกมณีษ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ | Chanokmanee CHAROENPATTANASATIT | THA | ฿99,050.00 | 9 |
| 60 | อัญมณี วงศ์อรุณ | Unyamanee WONGAROON | THA | ฿90,975.00 | 8 |
| 61 | ดลนภา สุขโภคินวณิช | Dolnapa ZUKPHOKINVANICH | THA | ฿88,600.00 | 4 |
| 62 | กนกวรรณ งามวงค์ | Kanokwan NGAMWONG | THA | ฿87,595.00 | 8 |
| 63 | กรวรินทร์ สิงห์ชัย | Kornwarin SINGCHAI | THA | ฿87,300.00 | 8 |
| 64 | Mimi HO | Mimi HO | HKG | ฿84,306.00 | 9 |
| 65 | พนิตตา อยู่สบาย | Panitta YUSABAI | THA | ฿82,201.00 | 5 |
| 66 | พีรดา ปิดดอน | Peerada PIDDON | THA | ฿81,800.00 | 6 |
| 67 | ปรินดา โพธิ์กัณฑ์ | Parinda PHOKAN | THA | ฿79,642.00 | 5 |
| 68 | ณัฐนิชา ชมพิทักษ์เดชา | Natnicha CHOMPITAKDACHA | THA | ฿79,050.00 | 10 |
| 69 | Riko KUTSUZAWA | Riko KUTSUZAWA | JPN | ฿76,450.00 | 5 |
| 70 | จิดาภา คิดการ | Jidapa KIDKARN | THA | ฿75,200.00 | 9 |
| 71 | ศรัณยาพร ลิมปิสวัสดิ์ | Saranyaphon LIMPISWAT | THA | ฿72,675.00 | 10 |
| 72 | วิชาณี มีชัย | Wichanee MEECHAI | THA | ฿72,200.00 | 1 |
| 73 | อัญชิสา อุตมะ | Aunchisa UTAMA | THA | ฿71,600.00 | 1 |
| 74 | ฐิตาภา ภักดีเศรษฐกุล | Thitapa PAKDEESETTAKUL | THA | ฿71,566.50 | 8 |
| 75 | Alexandra PHANURUK | Alexandra PHANURUK | AUS | ฿70,601.00 | 5 |
| 76 | ศศิกาญจน์ สมบูรณ์ทรัพย์ | Sasikarn SOMBOONSUP | THA | ฿69,820.00 | 8 |
| 77 | กีรัตริยา ฟูเจริญ | Keera FOOCHAROEN | THA | ฿69,625.00 | 3 |
| 78 | ระวิประภา จบรัตน์ | Rawiprapa JOBRATANA | THA | ฿69,475.00 | 8 |
| 79 | นิลุบล พันโน | Nilubol PANNO | THA | ฿65,280.00 | 9 |
| 80 | Chanelle AVARICIO | Chanelle AVARICIO | PHI | ฿63,800.00 | 5 |
| 81 | Winnie NG | Winnie NG | MAS | ฿62,700.00 | 3 |
| 82 | ศรัณย์พร ลางคุลเกษตริน | Saranporn LANGKULGASETTRIN | THAI | ฿61,150.00 | 3 |
| 83 | สิริภัสสร พัฒน์ชนะ | Siri PATCHANA | THA | ฿60,400.00 | 6 |
| 84 | วาด แผ่วฉิมพลี | Wad PHAEWCHIMPLEE | THA | ฿58,900.00 | 8 |
| 85 | มธุสร รอดเณร | Mathusorn RODNEN | THA | ฿56,242.00 | 9 |
| 86 | Ida Ayu Indira Melati PUTRI | Ida Ayu Indira Melati PUTRI | INA | ฿55,375.00 | 7 |
| 87 | เขมมินทรา งามเหลา | Khemminthra NGAMLAO | THA | ฿54,491.50 | 4 |
| 88 | วรนิษฐา จิตรชัยนานุกูล | Voranita CHITCHAINANUKUL | THA | ฿53,000.00 | 10 |
| 89 | ธเกล้า จีระวิวิธพร | Taglao JEERAVIVITAPORN | THA | ฿47,000.00 | 1 |
| 90 | สรัลพร เกตุสุวรรณ์ | Saranporn KATESUWAN | THA | ฿44,166.00 | 2 |
| 91 | ปวริศา ยกทวน | Pavarisa YOKTUAN | THA | ฿41,550.00 | 4 |
| 92 | จิณณพัตร ฤทธิ์ทวี | Jinnapat RITTAWEE | THA | ฿40,550.00 | 10 |
| 93 | ศุทธินี งามขำ | Soottinee NGAMKHAM | THA | ฿40,000.00 | 7 |
| 94 | Tatiana WIJAYA | Tatiana WIJAYA | INA | ฿38,875.00 | 2 |
| 95 | ศศิธร นาแพง | Sasitorn NAPANG | THA | ฿38,400.00 | 7 |
| 96 | รุ่งทิวา ปางจั่น | Rungthiwa PANGJAN | THA | ฿35,450.00 | 4 |
| 97 | ปาณิสรา ตั้งประพันธ์วงศ์ | Panissara TUNGPRAPUNVONG | THA | ฿34,600.00 | 7 |
| 98 | อรนรินทร์ สัตยาบรรพต | Onnarin SATTAYABANPHOT | THA | ฿34,500.00 | 2 |
| 99 | ชนกนันท์ อังกุรเศรณี | Chanoknan ANGURASARANEE | THA | ฿31,266.00 | 1 |
| 100 | ณัฐธิมา มุททาหัตถากร | Natthima MUTTARHATTARKORN | THA | ฿30,650.00 | 8 |
| 101 | Anvitha NARENDER | Anvitha NARENDER | USA | ฿30,566.50 | 3 |
| 102 | สราพร แช่มช้อย | Saraporn CHAMCHOI | THA | ฿30,267.00 | 4 |
| 103 | ปภาเอื้อการย์ อารีสินพิทักษ์ | Gam AREESINPITAK | THA | ฿30,100.00 | 7 |
| 104 | ปัณณรัตน์ ธนพลบุญรัศมิ์ | Pannarat THANAPOLBOONYARAS | THA | ฿27,950.00 | 1 |
| 105 | ศมนพร สันตดุสิต | Smonporn SANTADUSIT | THA | ฿26,450.00 | 9 |
| 106 | Meng-Chen KU | Meng-Chen KU | TPE | ฿24,200.00 | 3 |
| ธวัลหทัย กาบคำ | Tawanhatai KABKHAM | THA | ฿24,200.00 | 2 | |
| 108 | Meva Helina SCHMIT | Meva Helina SCHMIT | INA | ฿21,900.00 | 2 |
| ภิญญาดา คุวานันท์ | Pinyada KUVANUN | THA | ฿21,900.00 | 1 | |
| 110 | Seunghui(Kerri) BONG | Seunghui(Kerri) BONG | KOR | ฿19,100.00 | 1 |
| 111 | คริษฐาวรรณ รุ่งเรือง | Cristawan RUNGRUANG | THA | ฿18,275.00 | 2 |
| 112 | Zulaikah NASSER | Zulaikah NASSER | MYS | ฿16,800.00 | 2 |
| 113 | Chloe WILSON | Chloe WILSON | AUS | ฿15,900.00 | 2 |
| 114 | แอนนิต้า แซ่จึง | Anita SAECHUENG | THA | ฿15,300.00 | 2 |
| 115 | เจนจิรา มาร์สทอล | Janejilla MARSTON | THA | ฿14,100.00 | 8 |
| 116 | ภรณีย์ ชุติชัย | Porani CHUTICHAI | THA | ฿13,000.00 | 2 |
| 117 | Heeyeon BANG | Heeyeon BANG | KOR | ฿12,800.00 | 2 |
| 118 | ณัชชา ตรีวิชาพรรณ | Nattcha TREEVICHAPHAN | THA | ฿12,400.00 | 6 |
| 119 | ทิพย์ สีอัมพรโรจน์ | Tip SEEUMPORNROJ | THA | ฿12,200.00 | 6 |
| 120 | ธรรมนิติ์ฎา สีมา | Thamnida SEEMA | THA | ฿11,900.00 | 1 |
| 121 | อจิรา นวลรักษา | Ajira NUALRAKSA | THA | ฿11,800.00 | 1 |
| 122 | ศรุตยา งามอุษาวรรณ | Saruttaya NGAM-USAWAN | THA | ฿11,500.00 | 6 |
| 123 | Marvi MONSALVE | Marvi MONSALVE | PHI | ฿10,300.00 | 4 |
| 124 | กัญญาณัฐ สายทิพย์ | Kanyanat SAITHIP | THA | ฿10,150.00 | 2 |
| 125 | ปภัสรา เนียมรุ่งเรือง | Papatsara NIAMRUNGRUEANG | THA | ฿9,200.00 | 1 |
After the Tournament SINGHA-SAT Thai LPGA Masters 2025
| POS | PLAYER | PLAYER | CTRY | POINTS | PLAYED |
| 1 | กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล (Am) | Kritchanya KAOPATTANASKUL (Am) | THA | 1,812 | 6 |
| 2 | อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ (Am) | Achiraya SRIWONG (Am) | THA | 1,700 | 2 |
| 3 | Chuc An LE (Am) | Chuc An LE (Am) | VIE | 1,300 | 3 |
| 4 | ชุติมณฑน์ รุจิรนันท์ (Am) | Chutimon RUJIRANAN (Am) | THA | 1,070 | 7 |
| 5 | แอลล่า แกลิทสกีย์ (Am) | Eila GALITSKY (Am) | THA | 1,000 | 1 |
| 6 | ณิชากร ปิ่นประยูร (Am) | Nichakorn PINPRAYOON (Am) | THA | 560 | 1 |
| 7 | ฐิติกาญจน์ ธรรพสิทธิ์ (Am) | Thitikarn THAPASIT (Am) | THA | 540 | 6 |
| 8 | ภิมพิศา สีสุธรรม (Am) | Pimpisa SISUTHAM (Am) | THA | 500 | 2 |
| 9 | ฐิตารีย์ วิศวปัทมวรรณ (Am) | Thitaree VISAVAPATTAMAWAN (Am) | THA | 494 | 8 |
| 10 | มนัสนันท์ โชติกะพุกกณะ (Am) | Manassanan CHOTIKABHUKKANA (Am) | THA | 460 | 1 |
| 11 | สาริศา พจนาลัย (Am) | Sarisa POJANALAI (Am) | THA | 446 | 6 |
| 12 | ธีมภัสร์ พาทีทิน (Am) | Teemapat PATEETIN (Am) | THA | 423 | 5 |
| 13 | Ningyao XU (Am) | Ningyao XU (Am) | CHN | 415 | 4 |
| 14 | ศธรกัญ เที่ยงศรี (Am) | Satonkan THIENGSRI (Am) | THA | 374 | 3 |
| 15 | งามพรรณ จันทนะ (Am) | Ngampan CHANTANA (Am) | THA | 364 | 8 |
| 16 | วราพร วิมลวรรณ (Am) | Waraporn WIMONWAN (Am) | THA | 356 | 5 |
| 17 | ฐิตาพร สายทิพย์ (Am) | Thitaporn SAITHIP (Am) | THA | 277 | 2 |
| 18 | พิมพ์พิศา รับรอง (Am) | Pimpisa RUBRONG (Am) | THA | 274 | 2 |
| 19 | บุรพร ทรัพย์สมบูรณ์ (Am) | Bouquet SUBSOMBOON (Am) | THA | 250 | 1 |
| 20 | Yerim OH (Am) | Yerim OH (Am) | KOR | 240 | 4 |
| 21 | ขวัญนภัช สวนอินทร์ (Am) | Kwannapat SUAN-IN (Am) | THA | 226 | 5 |
| 22 | ปุญญาดา ตั้งศรีเสรี (Am) | Punyada TANGSRISEREE (Am) | THA | 225 | 5 |
| 23 | เอริสา บิณฑจิตต์ (Am) | Arisa BINTACHITT (Am) | THA | 212 | 3 |
| 24 | ธัญชนก เอียดปลื้ม (Am) | Thanchanok IADPLUEM (Am) | THA | 208 | 2 |
| 25 | นะโม หลวงนิติกุล (Am) | Namo LUANGNITIKUL (Am) | THA | 202 | 4 |
| 26 | พีรภาว์ เจริญดี (Am) | Peerapha JAROENDEE (Am) | THA | 157 | 3 |
| 27 | แองเจิล ทองอร่าม (Am) | Angel THONGARAM (Am) | THA | 148 | 3 |
| 28 | Seohyeon BAEK (Am) | Seohyeon BAEK (Am) | KOR | 146 | 9 |
| 29 | เขมมินทรา งามเหลา (Am) | Khemminthra NGAMLAO (Am) | THA | 124 | 4 |
| 30 | Viet Gia Han NGUYEN (Am) | Viet Gia Han NGUYEN (Am) | VIE | 122 | 1 |
| 31 | ณฐชนก ตันวรรณรักษ์ (Am) | Natachanok TUNWANNARUX (Am) | THA | 116 | 1 |
| 32 | กัลยรักษ์ พงศ์พิธานนท์ (Am) | Kanyarak PONGPITHANON (Am) | THA | 105 | 2 |
| 33 | ภลินี วิมูลชาติ (Am) | Palinee VIMOONCHART (Am) | THA | 100 | 2 |
| 34 | ภูษณิศา เอกก้านตรง (Am) | Pusanisa EKKANTRONG (Am) | THA | 96 | 2 |
| เอลิสา ถวิลเติมทรัพย์ (Am) | Aelisa TWILTERMSUP (Am) | THA | 96 | 2 | |
| 36 | ธวัลรัตน์ วงศ์กุศลธรรม (Am) | Tawanrat WONGKUSOLTHAM (Am) | THA | 77 | 9 |
| 37 | ธราพัชร์ ปัญญา (Am) | Tarapath PANYA (Am) | THA | 68 | 1 |
| 38 | ภัทราภรณ์ วันทวี (Am) | Pattraporn WANTAWEE (Am) | THA | 59 | 3 |
| 39 | ปริญยาภรณ์ รุ่งระวี (Am) | Parinyaporn RUNGRAWEE (Am) | THA | 58 | 2 |
| ปารัช สุขอนันต์ (Am) | Parat SUKANANT (Am) | THA | 58 | 1 | |
| วิรดา ถวิลสังข์ (Am) | Wirada TAWINSANG (Am) | THA | 58 | 1 | |
| 42 | ปัณฑิตา ผาวิชัย (Am) | Puntita PAWICHAI (Am) | THA | 57 | 5 |
| ศรีสุรางค์ พงศ์วิศิษฐ์ไพศาล (Am) | Srisurang PONGWISITPISAL (Am) | THA | 57 | 2 | |
| 44 | พอเพียง สุวรรณาประสิทธิ์ (Am) | Porpeang SUWANNAPRASIT (Am) | THA | 54 | 3 |
| 45 | ภวริศา จงพิพิธพร (Am) | Pavarisa JONGPIPITTAPORN (Am) | THA | 49 | 3 |
| 46 | กฤติญา ธนินทรดำรงเดช (Am) | Krittiya THANINTORNDAMRONGDEJ (Am) | THA | 48 | 3 |
| 47 | Yun Sul BAE (Am) | Yun Sul BAE (Am) | KOR | 46 | 3 |
| ขวัญชนก บุญจันทร์ (Am) | Kwanchanok BOONCHAN (Am) | THA | 46 | 1 | |
| เอมาอร มณีฤทธิ์ (Am) | Amaon MANEERIT (Am) | THA | 46 | 1 | |
| 50 | กานต์ศศินต์ เหลาทอง (Am) | Kansasin LAOTHONG (Am) | THA | 40 | 1 |
| 51 | Khanh Linh NGUYEN (Am) | Khanh Linh NGUYEN (Am) | VIE | 39 | 1 |
| ธัญจิรา อิสสระพล (Am) | Tanjira ISSARAPHON (Am) | THA | 39 | 3 | |
| 53 | ณัฐนรี ชาญชนะโยธิน (Am) | Natnaree CHARNCHANAYOTHIN (Am) | THA | 32 | 4 |
| ภาณินี ขันมณี (Am) | Paninee KHANMANEE (Am) | THA | 32 | 2 | |
| 55 | กัญญาณัฐ คำภู (Am) | Kanyanat KAMPHOO (Am) | THA | 31 | 1 |
| จิรัชยา ปรีชาสุชาติ (Am) | Jiratchaya PREECHASUCHAT (Am) | THA | 31 | 1 | |
| 57 | ภัสธนมนท์ สุทธิรักษ์พงศ์ (Am) | Pattanamon SUTHIRUKPONG (Am) | THA | 30 | 1 |
| 58 | จิรานันท์ ลิม (Am) | Jiranan LIM (Am) | THA | 27 | 2 |
| บัณฑิตา พรจรัสกุล (Am) | Banthita PHONCHARATKUN (Am) | THA | 27 | 1 | |
| ภัชษุมล ขืนรัมย์ (Am) | Phatsumon KUENRAM (Am) | THA | 27 | 2 | |
| 61 | อลิศา อินทร์ประสิทธิ์ (Am) | Alisa INPRASIT (Am) | THA | 23 | 1 |
| 62 | กรชนก ตรียกูล (Am) | Kornchanok TRIYAKUL (Am) | THA | 19 | 3 |
| 63 | แพรลีฬญ์ จิรศรัยกุล (Am) | Praelyn JIRASARAIKUL (Am) | THA | 17 | 3 |
| 64 | พิมภากร ปัญญาดิลก (Am) | Pimpakorn PANYADILOK (Am) | THA | 15 | 1 |
| 65 | สิริชญา จันทร์เพ็ญ (Am) | Sirichaya CHANPEN (Am) | THA | 9 | 1 |
| 66 | อารยา สิงห์ฉลาด (Am) | Araya SINGCHALAD (Am) | THA | 3 | 1 |
| 67 | สุภัตรา พุทธนวรัตน์ (Am) | Supatta PUTTANAVARAT (Am) | THA | 1 | 1 |