THAI LPGA TOUR ORDER OF MERIT 2025
After the Tournament SINGHA-NSDF Chonburi Ladies Championship 2025
After the Tournament SINGHA-NSDF Chonburi Ladies Championship 2025
POS | PLAYER | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED |
1 | ฐาณิตา เมืองคำสกุล | Thanita MUANGKHUMSAKUL | THA | ฿298,400.00 | 3 |
2 | กัลยวรรธน์ พุ่มคล้าย | Kanyawat POOMKLAY | THA | ฿227,100.00 | 2 |
3 | พัชรจุฑา คงกระพันธ์ | P.K. KONGKRAPHAN | THA | ฿200,000.00 | 1 |
4 | ชญานิษฐ์ หวังมหาพร | Chayanit WANGMAHAPORN | THA | ฿164,283.33 | 3 |
5 | ณัฐริกา เสนสาย | Nattarika SENSAI | THA | ฿150,100.00 | 3 |
6 | เฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงศ์ | Sherman SANTIWIWATTHANAPHONG | THA | ฿122,100.00 | 2 |
7 | นวพร สุนทรียภาส | Navaporn SOONTREEYAPAS | THA | ฿116,100.00 | 3 |
8 | พริมา ธรรมมารักษ์ | Prima THAMMARAKS | THA | ฿115,400.00 | 2 |
9 | กมลวรรณ เหลื่อมศรี | Kamonwan LUEAMSRI | THA | ฿102,042.00 | 3 |
10 | อรกนก สร้อยสุวรรณ | Onkanok SOISUWAN | THA | ฿97,350.00 | 1 |
11 | บุษบากร สุขพันธ์ | Budsabakorn SUKAPAN | THA | ฿96,850.00 | 2 |
12 | แพรว นนทรักส์ | Preaw NONTARUX | THA | ฿91,058.33 | 3 |
13 | ชากัณฑ์สิม คำบอน | Chakansim KHAMBORN | THA | ฿90,350.00 | 2 |
14 | วรรณศิริ ศิริสัมพันธ์ | Wannasiri SIRISAMPANT | THA | ฿86,400.00 | 3 |
15 | Daniella UY | Daniella UY | PHI | ฿82,133.00 | 2 |
16 | พัทธนันท์ ติกุล | Patthanan TIKUL | THA | ฿80,533.00 | 3 |
17 | ภัทรรัตน์ รัตนวรรณ | Pattharat RATTANAWAN | THA | ฿77,283.33 | 2 |
18 | ภคิน กวินปกรณ์ | Pakin KAWINPAKORN | THA | ฿76,100.00 | 2 |
19 | กัญจน์ บรรณบดี | Kan BUNNABODEE | THA | ฿68,933.00 | 2 |
20 | ธนพร ผลิตวานนท์ | Thanaporn PALITWANON | THA | ฿68,367.00 | 3 |
21 | ชลชีวา วงษรัศม์ | Cholcheva WONGRAS | THA | ฿68,100.00 | 1 |
22 | กรกนก สูงปานเขา | Kornkanok SUNGPANKHAO | THA | ฿67,692.00 | 3 |
23 | เนมิตรา จันต๊ะนาเขตร์ | Nemittra JUNTANAKET | THA | ฿65,792.00 | 3 |
24 | ชนกพิสุทฑ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ | Chanokphisut CHAROENPATTANASATIT | THA | ฿64,650.00 | 3 |
25 | สิธานาถ สิงหนาท | Sitanart SINGHANART | THA | ฿60,475.00 | 3 |
26 | นภัสวรรณ ผาบสิมมา | Naphatsawan PABSIMMA | THA | ฿58,500.00 | 3 |
27 | ณัฐนันท์ นคร | Natthanun NAKHON | THA | ฿56,350.00 | 3 |
28 | ภาสินี ทองแท่งใหญ่ | Pasinee THONGTHAENGYAI | THA | ฿54,700.00 | 2 |
29 | Kristina Natalia YOKO | Kristina Natalia YOKO | INA | ฿47,000.00 | 2 |
ธเกล้า จีระวิวิธพร | Taglao JEERAVIVITAPORN | THA | ฿47,000.00 | 1 | |
31 | ปัทมาวดี กิตติกนก | Pattamavadee KITTIKANOK | THA | ฿46,600.00 | 3 |
32 | พิสิฐขวัญ ภู่รัตนโอภา | Phisitkhwan POORATANAOPA | THA | ฿45,642.00 | 2 |
33 | ปวริศา ยกทวน | Pavarisa YOKTUAN | THA | ฿41,550.00 | 2 |
34 | ณปภัช บุญอินทร์ | Napabhach BOON-IN | THA | ฿40,875.00 | 3 |
35 | วรรษวัลย์ สังขพงษ์ | Mim SANGKAPONG | THA | ฿40,500.00 | 2 |
36 | กนกวรรณ งามวงค์ | Kanokwan NGAMWONG | THA | ฿39,375.00 | 3 |
37 | นันทิกานต์ รักษาชัฎ | Nanthikarn RAKSACHAT | THA | ฿39,300.00 | 2 |
38 | สิริภัสสร พัฒน์ชนะ | Siri PATCHANA | THA | ฿39,000.00 | 3 |
39 | ปรินดา โพธิ์กัณฑ์ | Parinda PHOKAN | THA | ฿37,842.00 | 3 |
40 | ษมาพร แข็งขันธ์ | Samaporn KHANGKHUN | THA | ฿37,576.00 | 3 |
41 | ชนนิกานต์ ชัยสิทธิ์ | Chonnikarn CHAIYASITH | THA | ฿37,325.00 | 3 |
42 | ฐิตาภา ภักดีเศรษฐกุล | Thitapa PAKDEESETTAKUL | THA | ฿37,100.00 | 3 |
43 | สุภมาส แสงจันทร์ | Supamas SANGCHAN | THA | ฿35,750.00 | 2 |
44 | ชนกมณีษ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ | Chanokmanee CHAROENPATTANASATIT | THA | ฿35,550.00 | 3 |
45 | วันชนา โพธิ์เรืองรอง | Wanchana PORUANGRONG | THA | ฿32,500.00 | 3 |
46 | พันธ์ผกา พันธุมะบำรุง | Punpaka PHUNTUMABAMRUNG | THA | ฿31,850.00 | 2 |
47 | กรวรินทร์ สิงห์ชัย | Kornwarin SINGCHAI | THA | ฿31,800.00 | 3 |
48 | ดุสวีณ์ สุพิมพ์จิตร | Dussavi SOOPIMJIT | THA | ฿31,400.00 | 2 |
49 | สิตานัน จองลิขิต | Sitanun JONGLIKIT | THA | ฿30,400.00 | 3 |
50 | มุขรินทร์ ลาดกระโทก | Mookharin LADGRATOK | THA | ฿29,800.00 | 3 |
51 | พรรณรายณ์ มีสมอรรถ | Phannarai MEESOM-US | THA | ฿29,500.00 | 3 |
52 | พิมพ์นิภา ปานทอง | Pimnipa PANTHONG | THA | ฿28,025.00 | 2 |
53 | Mimi HO | Mimi HO | HKG | ฿28,006.00 | 3 |
54 | ปัณณรัตน์ ธนพลบุญรัศมิ์ | Pannarat THANAPOLBOONYARAS | THA | ฿27,950.00 | 1 |
55 | วาด แผ่วฉิมพลี | Wad PHAEWCHIMPLEE | THA | ฿27,700.00 | 3 |
56 | อริสรา เวชกามา | Alisara WEDCHAKAMA | THA | ฿27,675.00 | 2 |
57 | จิดาภา สามัตถิยดีกุล | Jidapa SAMATTIYADEEKUL | THA | ฿27,200.00 | 3 |
58 | ณัฐนิชา ชมพิทักษ์เดชา | Natnicha CHOMPITAKDACHA | THA | ฿25,800.00 | 3 |
59 | ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา | Natcharee THANCHITNITHITHANYA | THA | ฿25,600.00 | 3 |
60 | จิดาภา คิดการ | Jidapa KIDKARN | THA | ฿24,900.00 | 3 |
61 | ธัญรดา ปิดดอน | Tunrada PIDDON | THA | ฿24,750.00 | 1 |
62 | ระวิประภา จบรัตน์ | Rawiprapa JOBRATANA | THA | ฿24,300.00 | 3 |
63 | ณัฐรกานต์ นิติวรศิษฐ์ | Natrakarn NITIVORASIT | THA | ฿22,142.00 | 3 |
64 | ภิญญาดา คุวานันท์ | Pinyada KUVANUN | THA | ฿21,900.00 | 1 |
65 | ชลดา ชยณรรย์ | Chonlada CHAYANUN | THA | ฿20,525.00 | 2 |
อรณิชา โกนสันเทียะ | Ornnicha KONSUNTHEA | THA | ฿20,525.00 | 1 | |
67 | Seunghui(Kerri) BONG | Seunghui(Kerri) BONG | KOR | ฿19,100.00 | 1 |
สราพร แช่มช้อย | Saraporn CHAMCHOI | THA | ฿19,100.00 | 1 | |
69 | กรกมล ศุขอารีย์ | Kornkamol SUKAREE | THA | ฿17,400.00 | 2 |
Winnie NG | Winnie NG | MAS | ฿17,400.00 | 1 | |
กุลธิดา พราหมพันธุ์ | Kultida PRAMPHUN | THA | ฿17,400.00 | 1 | |
72 | ศรัณยาพร ลิมปิสวัสดิ์ | Saranyaphon LIMPISWAT | THA | ฿17,000.00 | 3 |
73 | Zulaikah NASSER | Zulaikah NASSER | MYS | ฿16,800.00 | 2 |
74 | Chanelle AVARICIO | Chanelle AVARICIO | PHI | ฿15,400.00 | 2 |
Riko KUTSUZAWA | Riko KUTSUZAWA | JPN | ฿15,400.00 | 1 | |
76 | ภัทรภรณ์ มวลชู | Pattaraporn MOUNCHOO | THA | ฿14,650.00 | 1 |
77 | มธุสร รอดเณร | Mathusorn RODNEN | THA | ฿13,900.00 | 3 |
Anvitha NARENDER | Anvitha NARENDER | USA | ฿13,900.00 | 2 | |
ปาณิสรา ตั้งประพันธ์วงศ์ | Panissara TUNGPRAPUNVONG | THA | ฿13,900.00 | 2 | |
80 | กีรัตริยา ฟูเจริญ | Keera FOOCHAROEN | THA | ฿13,775.00 | 1 |
81 | สรัลพร เกตุสุวรรณ์ | Saranporn KATESUWAN | THA | ฿12,900.00 | 1 |
82 | อัญมณี วงศ์อรุณ | Unyamanee WONGAROON | THA | ฿12,100.00 | 3 |
83 | จิณณพัตร ฤทธิ์ทวี | Jinnapat RITTAWEE | THA | ฿11,900.00 | 3 |
84 | ดลนภา สุขโภคินวณิช | Dolnapa ZUKPHOKINVANICH | THA | ฿11,800.00 | 1 |
85 | Princess SUPERAL | Princess SUPERAL | PHI | ฿11,600.00 | 1 |
รุ่งทิวา ปางจั่น | Rungthiwa PANGJAN | THA | ฿11,600.00 | 1 | |
87 | ปภาเอื้อการย์ อารีสินพิทักษ์ | Gam AREESINPITAK | THA | ฿11,400.00 | 3 |
88 | นิลุบล พันโน | Nilubol PANNO | THA | ฿10,800.00 | 3 |
89 | ศศิธร นาแพง | Sasitorn NAPANG | THA | ฿10,600.00 | 2 |
90 | วรนิษฐา จิตรชัยนานุกูล | Voranita CHITCHAINANUKUL | THA | ฿10,500.00 | 3 |
91 | Marvi MONSALVE | Marvi MONSALVE | PHI | ฿10,300.00 | 3 |
After the Tournament SINGHA-NSDF Chonburi Ladies Championship 2025
POS | PLAYER | PLAYER | CTRY | POINTS | PLAYED |
1 | กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล (Am) | Kritchanya KAOPATTANASKUL (Am) | THA | 1,100 | 2 |
2 | ชุติมณฑน์ รุจิรนันท์ (Am) | Chutimon RUJIRANAN (Am) | THA | 612 | 3 |
3 | สาริศา พจนาลัย (Am) | Sarisa POJANALAI (Am) | THA | 356 | 3 |
4 | Ningyao XU (Am) | Ningyao XU (Am) | CHN | 267 | 3 |
5 | ธีมภัสร์ พาทีทิน (Am) | Teemapat PATEETIN (Am) | THA | 207 | 2 |
6 | ฐิติกาญจน์ ธรรพสิทธิ์ (Am) | Thitikarn THAPASIT (Am) | THA | 192 | 3 |
7 | วราพร วิมลวรรณ (Am) | Waraporn WIMONWAN (Am) | THA | 190 | 3 |
8 | ฐิตารีย์ วิศวปัทมวรรณ (Am) | Thitaree VISAVAPATTAMAWAN (Am) | THA | 159 | 3 |
Yerim OH (Am) | Yerim OH (Am) | KOR | 159 | 2 | |
10 | ปุญญาดา ตั้งศรีเสรี (Am) | Punyada TANGSRISEREE (Am) | THA | 158 | 2 |
11 | เอริสา บิณฑจิตต์ (Am) | Arisa BINTACHITT (Am) | THA | 154 | 2 |
12 | งามพรรณ จันทนะ (Am) | Ngampan CHANTANA (Am) | THA | 130 | 3 |
13 | เขมมินทรา งามเหลา (Am) | Khemminthra NGAMLAO (Am) | THA | 124 | 3 |
14 | ขวัญนภัช สวนอินทร์ (Am) | Kwannapat SUAN-IN (Am) | THA | 108 | 2 |
15 | ภัทราภรณ์ วันทวี (Am) | Pattraporn WANTAWEE (Am) | THA | 59 | 2 |
16 | วิรดา ถวิลสังข์ (Am) | Wirada TAWINSANG (Am) | THA | 58 | 1 |
17 | Seohyeon BAEK (Am) | Seohyeon BAEK (Am) | KOR | 54 | 3 |
พอเพียง สุวรรณาประสิทธิ์ (Am) | Porpeang SUWANNAPRASIT (Am) | THA | 54 | 1 | |
19 | ภลินี วิมูลชาติ (Am) | Palinee VIMOONCHART (Am) | THA | 42 | 1 |
20 | ธัญจิรา อิสสระพล (Am) | Tanjira ISSARAPHON (Am) | THA | 39 | 2 |
21 | กฤติญา ธนินทรดำรงเดช (Am) | Krittiya THANINTORNDAMRONGDEJ (Am) | THA | 37 | 2 |
22 | ปัณฑิตา ผาวิชัย (Am) | Puntita PAWICHAI (Am) | THA | 23 | 2 |
23 | กรชนก ตรียกูล (Am) | Kornchanok TRIYAKUL (Am) | THA | 19 | 1 |